Finalizado FINAL
2015-09-12Argentina
71 Venezuela
76 Finalizado BRONCE
2015-09-12Mexico
86 Canada
87 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Argentina
78 Mexico
70 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Canada
78 Venezuela
79 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Mexico
95 Argentina
83 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Uruguay
69 Puerto Rico
80 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Dominicana
103 Canada
120 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Panama
62 Venezuela
75 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Mexico
73 Canada
94 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Panama
71 Puerto Rico
78 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Venezuela
75 Uruguay
77 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Argentina
92 Dominicana
84
NBA
NCAA (I Div)
ABA
CBA (Continental Basketball Association)
D-League
WNBA
ULEB Euroleague
ULEB Eurocup
Liga Adriatica
Bundesliga (Alemania)
LNB (Argentina)
TNA (Argentina)
NBL (Australia)
WNBL (Australia)
CNBM (Brasil)
Libsur (Chile)
CBA (China)
KBL (Corea del Sur)
BasketLigaen (Dinamarca)
ABASACA (Rep. Dominicana)
ACB - Liga Endesa (España)
LEB Oro (España)
Liga Femenina (España)
PBA (Filipinas)
Korisliiga (Finlandia)
Naisten Korisliiga (Finlandia)
LNB (Francia)
BBL (Gran Bretaña)
ESAKE A1 Ethniki (Grecia)
FEB Eredivisie (Holanda)
KKI (Islandia)
Ligat Ha'Al (Israel)
Lega Basket Serie A (Italia)
Lega Due (Italia)
LKL (Lituania)
BasketLigaen (Noruega)
NBL (Nueva Zelanda)
PLK (Polonia)
BSN (Puerto Rico)
Mattoni NBL (Republica Checa)
BasketLigan (Suecia)
TBL (Turquia)
LPB Venezuela
Ex Liga RFS Yugoslavia
Puntos | Rebotes | Partidos | Triples | Asistencias | Recuperaciones | Tapones | Minutos |
Games | Media | |||
---|---|---|---|---|
1 | Nebojsa Joksimovic | 7241 | 261 | 27,7 |
2 | Sinisa Stemberger | 7078 | 247 | 28,7 |
3 | Cedomir Vitkovac | 6359 | 300 | 21,2 |
4 | Marin Rozic | 5808 | 265 | 21,9 |
5 | Jakov Vladovic | 5787 | 239 | 24,2 |
6 | Bojan Krstovic | 5679 | 269 | 21,1 |
7 | Krunoslav Simon | 5621 | 197 | 28,5 |
8 | Marino Bazdaric | 5323 | 205 | 26,0 |
9 | Davor Kus | 5280 | 228 | 23,2 |
10 | Todor Gecevski | 5215 | 185 | 28,2 |
11 | Smiljan Pavic | 5000 | 269 | 18,6 |
12 | Saso Ozbolt | 4476 | 192 | 23,3 |
13 | Damir Rancic | 4461 | 201 | 22,2 |
14 | Andrija Zizic | 4119 | 171 | 24,1 |
15 | Dragisa Drobnjak | 4055 | 175 | 23,2 |
16 | Vjekoslav Petrovic | 4042 | 155 | 26,1 |
17 | Jaka Klobucar | 3999 | 194 | 20,6 |
18 | Dragan Milosavljevic | 3921 | 146 | 26,9 |
19 | Julius Johnson | 3906 | 128 | 30,5 |
20 | Marko Sutalo | 3903 | 149 | 26,2 |
21 | Boris Bakic | 3896 | 218 | 17,9 |
22 | Andrej Stimac | 3876 | 168 | 23,1 |
23 | Nemanja Gordic | 3868 | 175 | 22,1 |
24 | Milenko Tepic | 3843 | 152 | 25,3 |
25 | Miljan Pavkovic | 3837 | 154 | 24,9 |
26 | Nikola Otasevic | 3833 | 187 | 20,5 |
27 | Jasmin Hukic | 3814 | 162 | 23,5 |
28 | Sasa Doncic | 3812 | 133 | 28,7 |
29 | Damjan Rudez | 3733 | 153 | 24,4 |
30 | Aliaksei Lashkevich | 3726 | 157 | 23,7 |
31 | Jure Mocnik | 3692 | 143 | 25,8 |
32 | Branko Jorovic | 3670 | 152 | 24,1 |
33 | Marko Tomas | 3637 | 131 | 27,8 |
34 | Vuk Radivojevic | 3565 | 161 | 22,1 |
35 | Marko Simonovic | 3478 | 149 | 23,3 |
36 | Rok Stipcevic | 3418 | 139 | 24,6 |
37 | Roko Leni Ukic | 3406 | 120 | 28,4 |
38 | Robert Troha | 3404 | 150 | 22,7 |
39 | Vlado Ilievski | 3370 | 134 | 25,1 |
40 | Uros Tripkovic | 3366 | 138 | 24,4 |
41 | Marton Bader | 3341 | 170 | 19,7 |
42 | Ivan Maras | 3318 | 167 | 19,9 |
43 | Dusan Djordjevic | 3271 | 133 | 24,6 |
44 | Frano Colak | 3259 | 148 | 22,0 |
45 | Marko Marinovic | 3183 | 123 | 25,9 |
46 | Suad Sehovic | 3157 | 121 | 26,1 |
47 | Milan Macvan | 3151 | 125 | 25,2 |
48 | Davor Marcelic | 3108 | 97 | 32,0 |
49 | Vedran Vukusic | 3098 | 139 | 22,3 |
50 | Miha Zupan | 3075 | 160 | 19,2 |
51 | Predrag Samardziski | 3064 | 179 | 17,1 |
52 | Vladimer Boisa | 3047 | 128 | 23,8 |
53 | Vladan Vukosavljevic | 3046 | 151 | 20,2 |
54 | Vladimir Dasic | 3022 | 138 | 21,9 |
55 | Milan Dozet | 2988 | 145 | 20,6 |
56 | Goran Jeretin | 2969 | 127 | 23,4 |
57 | Ante Tomic | 2944 | 118 | 24,9 |
58 | Boris Savovic | 2933 | 150 | 19,6 |
59 | Sime Spralja | 2931 | 169 | 17,3 |
60 | Hrvoje Peric | 2923 | 131 | 22,3 |
61 | Ivan Tomas | 2917 | 103 | 28,3 |
62 | Steven Markovic | 2903 | 137 | 21,2 |
63 | Dusan Kecman | 2902 | 140 | 20,7 |
64 | Petar Bozic | 2867 | 202 | 14,2 |
65 | Jure Lalic | 2866 | 184 | 15,6 |
66 | Miro Bilan | 2853 | 150 | 19,0 |
67 | Stipe Modric | 2850 | 117 | 24,4 |
68 | Levour Christopher Warren | 2828 | 102 | 27,7 |
69 | Strahinja Milosevic | 2824 | 174 | 16,2 |
70 | Milos Borisov | 2811 | 169 | 16,6 |
71 | Domen Lorbek | 2797 | 105 | 26,6 |
72 | Drago Pasalic | 2793 | 118 | 23,7 |
73 | Mladen Jeremic | 2780 | 114 | 24,4 |
74 | Branko Lazic | 2771 | 176 | 15,7 |
75 | Feliks Kojadinovic | 2754 | 91 | 30,3 |
76 | Marko Car | 2746 | 129 | 21,3 |
77 | Dejan Milojevic | 2733 | 86 | 31,8 |
78 | Aleksa Popovic | 2729 | 117 | 23,3 |
79 | Milenko Topic | 2707 | 84 | 32,2 |
80 | Luka Bogdanovic | 2687 | 135 | 19,9 |
81 | Vedran Princ | 2687 | 184 | 14,6 |
82 | Martin Vanjak | 2668 | 77 | 34,6 |
83 | Darko Planinic | 2667 | 145 | 18,4 |
84 | Marijan Mance | 2665 | 129 | 20,7 |
85 | Ivan Ramljak | 2644 | 148 | 17,9 |
86 | Sead Sehovic | 2640 | 136 | 19,4 |
87 | Tomislav Zubcic | 2632 | 148 | 17,8 |
88 | Stefan Markovic | 2611 | 101 | 25,9 |
89 | Toni Dijan | 2609 | 157 | 16,6 |
90 | Jaka Blazic | 2600 | 112 | 23,2 |
91 | Gordan Zadravec | 2577 | 98 | 26,3 |
92 | Aleksandar Rasic | 2547 | 130 | 19,6 |
93 | Srdjan Subotic | 2545 | 107 | 23,8 |
94 | Sasu Antreas Salin | 2536 | 110 | 23,1 |
95 | Vladimir Micov | 2535 | 81 | 31,3 |
96 | Ivan Opacak | 2519 | 108 | 23,3 |
97 | Aleksandar Capin | 2487 | 100 | 24,9 |
98 | Barisa Krasic | 2481 | 156 | 15,9 |
99 | Edo Muric | 2480 | 112 | 22,1 |
100 | Tadija Dragicevic | 2469 | 105 | 23,5 |
Es una referencia de datos historicos de ligas de basketball de alrededor del mundo, con noticias especializadas, tanto de seguimiento como de analisis estadistico, con toda la informacion relevante a jugadores, ligas y equipos. Todo lo relacionado con investigacion estadistica, curiosidades estadisticas, y articulos de opinion.
Todas las semanas nos vamos a ir actualizando, con mas ligas, mas paises, mas equipos y mas jugadores.
Sean todos bienvenidos!