Finalizado FINAL
2015-09-12Argentina
71 Venezuela
76 Finalizado BRONCE
2015-09-12Mexico
86 Canada
87 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Argentina
78 Mexico
70 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Canada
78 Venezuela
79 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Mexico
95 Argentina
83 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Uruguay
69 Puerto Rico
80 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Dominicana
103 Canada
120 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Panama
62 Venezuela
75 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Mexico
73 Canada
94 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Panama
71 Puerto Rico
78 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Venezuela
75 Uruguay
77 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Argentina
92 Dominicana
84
NBA
NCAA (I Div)
ABA
CBA (Continental Basketball Association)
D-League
WNBA
ULEB Euroleague
ULEB Eurocup
Liga Adriatica
Bundesliga (Alemania)
LNB (Argentina)
TNA (Argentina)
NBL (Australia)
WNBL (Australia)
CNBM (Brasil)
Libsur (Chile)
CBA (China)
KBL (Corea del Sur)
BasketLigaen (Dinamarca)
ABASACA (Rep. Dominicana)
ACB - Liga Endesa (España)
LEB Oro (España)
Liga Femenina (España)
PBA (Filipinas)
Korisliiga (Finlandia)
Naisten Korisliiga (Finlandia)
LNB (Francia)
BBL (Gran Bretaña)
ESAKE A1 Ethniki (Grecia)
FEB Eredivisie (Holanda)
KKI (Islandia)
Ligat Ha'Al (Israel)
Lega Basket Serie A (Italia)
Lega Due (Italia)
LKL (Lituania)
BasketLigaen (Noruega)
NBL (Nueva Zelanda)
PLK (Polonia)
BSN (Puerto Rico)
Mattoni NBL (Republica Checa)
BasketLigan (Suecia)
TBL (Turquia)
LPB Venezuela
Ex Liga RFS Yugoslavia
Puntos | Rebotes | Partidos | Triples | Asistencias | Recuperaciones | Tapones | Minutos |
Player | PJ | ASIS | PROM | |
---|---|---|---|---|
1 | CZUDEK Petr | 521 | 2703 | 5,19 |
2 | HRUBÝ Václav | 536 | 1984 | 3,70 |
3 | SANDERS Levell | 399 | 1863 | 4,67 |
4 | VRUBL Štěpán | 432 | 1831 | 4,24 |
5 | BENEŠ Pavel | 613 | 1342 | 2,19 |
6 | GAVLÁK Juraj | 370 | 1237 | 3,34 |
7 | WHITFIELD Maurice Lamar | 203 | 1204 | 5,93 |
8 | PAVLÍK Jan | 389 | 1109 | 2,85 |
9 | NEČAS Radek | 494 | 917 | 1,86 |
10 | JEŽDÍK Michal | 174 | 899 | 5,17 |
11 | SOKOLOVSKÝ Ladislav | 626 | 874 | 1,40 |
12 | VRCHOTA Ondřej | 384 | 873 | 2,27 |
13 | JANOUCH Petr | 316 | 844 | 2,67 |
14 | VELENSKÝ Jakub | 290 | 822 | 2,83 |
15 | PŘIBYL Marian | 527 | 818 | 1,55 |
16 | VYORAL Vladimír | 243 | 812 | 3,34 |
17 | TÓTH Tomáš | 279 | 774 | 2,77 |
18 | KŘEMEN Michal | 371 | 744 | 2,01 |
19 | GAJDOŠÍK Daniel | 405 | 736 | 1,82 |
20 | KOVÁŘ Jaroslav | 434 | 728 | 1,68 |
21 | WELSCH Petr | 281 | 728 | 2,59 |
22 | STUCHLÝ Marek | 649 | 720 | 1,11 |
23 | AMES Rahsaan Edward | 156 | 720 | 4,62 |
24 | HOLEŠOVSKÝ Tomáš | 268 | 695 | 2,59 |
25 | MILOŠ Pavel | 476 | 685 | 1,44 |
26 | MITCHELL Mike | 142 | 680 | 4,79 |
27 | ZALUŽANSKÝ Ladislav | 292 | 663 | 2,27 |
28 | KUBÁLEK Pavel | 502 | 646 | 1,29 |
29 | KUDELA Ladislav | 368 | 629 | 1,71 |
30 | HÁJEK David | 493 | 629 | 1,28 |
31 | BACÍK Pavel | 204 | 613 | 3,00 |
32 | KOTAS Lukáš | 203 | 592 | 2,92 |
33 | TREML Petr | 389 | 591 | 1,52 |
34 | ZAJÍC Pavel | 406 | 568 | 1,40 |
35 | SMAŽÁK Patrik | 276 | 554 | 2,01 |
36 | ŠTEC Marek | 278 | 548 | 1,97 |
37 | KOČVARA Aleš | 437 | 542 | 1,24 |
38 | BABKA František | 122 | 541 | 4,43 |
39 | GREPL Tomáš | 350 | 533 | 1,52 |
40 | JELÍNEK Josef | 375 | 532 | 1,42 |
41 | ČERNOŠEK Jiří | 349 | 521 | 1,49 |
42 | BALÍK Marek | 309 | 512 | 1,66 |
43 | KORNIŠIN Igor | 120 | 512 | 4,27 |
44 | MEDVECKÝ Dušan | 259 | 511 | 1,97 |
45 | PRÁŠIL Jaroslav | 362 | 506 | 1,40 |
46 | MUSIL David | 383 | 504 | 1,32 |
47 | BENDA Petr | 386 | 503 | 1,30 |
48 | SVOBODA Jan | 454 | 488 | 1,07 |
49 | JANDA Martin | 454 | 454 | 1,00 |
50 | PELIKÁN Pavel | 272 | 454 | 1,67 |
51 | MUJAGIČ Denis | 203 | 453 | 2,23 |
52 | REINBERGER Štěpán | 304 | 446 | 1,47 |
53 | WARRICK Fred Alonso | 152 | 446 | 2,93 |
54 | HATCHER William | 93 | 433 | 4,66 |
55 | KLAPETEK David | 406 | 429 | 1,06 |
56 | LEE Arthur | 148 | 426 | 2,88 |
57 | STRIA Luboš | 277 | 424 | 1,53 |
58 | BEJČEK Jan | 155 | 420 | 2,71 |
59 | MAREK Otakar | 271 | 413 | 1,52 |
60 | POSPÍŠIL Zbyněk | 352 | 411 | 1,17 |
61 | HANÁK Vladimír | 236 | 407 | 1,72 |
62 | VUKOTIČ Andrej | 161 | 398 | 2,47 |
63 | MODR Miroslav | 351 | 397 | 1,13 |
64 | ČARNECKÝ Michal | 87 | 397 | 4,56 |
65 | NACHTIGALL Ivo | 269 | 391 | 1,45 |
66 | ANDERSON Roderick | 88 | 380 | 4,32 |
67 | HOUSER Lukáš | 377 | 374 | 0,99 |
68 | PELEŠKA František | 267 | 373 | 1,40 |
69 | ZDENÉK David | 321 | 372 | 1,16 |
70 | VORLÍČEK Jiří | 375 | 371 | 0,99 |
71 | GERŠL Jaromír | 327 | 364 | 1,11 |
72 | PRACH Pavel | 339 | 363 | 1,07 |
73 | BOBB Curtis Jermaine | 114 | 358 | 3,14 |
74 | POHANKA Luboš | 221 | 357 | 1,62 |
75 | ŠPIČKA David | 522 | 354 | 0,68 |
76 | HOUŠKA Pavel | 284 | 353 | 1,24 |
77 | SOUKUP Miroslav | 324 | 348 | 1,07 |
78 | BOHUNICKÝ Dušan | 206 | 338 | 1,64 |
79 | SKIBNIEWSKI Robert Jósef | 92 | 331 | 3,60 |
80 | MUSIL Josef | 277 | 330 | 1,19 |
81 | SUCHARDA Věroslav | 441 | 325 | 0,74 |
82 | LUKŠ Ivo | 436 | 325 | 0,75 |
83 | PIŠTECKÝ Antonín | 253 | 323 | 1,28 |
84 | HUDEČEK Jan | 292 | 313 | 1,07 |
85 | VENTA Matej | 128 | 312 | 2,44 |
86 | FEŠTR Dominik | 438 | 308 | 0,70 |
87 | NOVOTNÝ Jiří | 411 | 302 | 0,73 |
88 | ZÁHOŘÍK Lukáš | 201 | 299 | 1,49 |
89 | SLEZÁK Michal | 165 | 299 | 1,81 |
90 | PELIKÁN Rostislav | 504 | 298 | 0,59 |
91 | OKÁČ Jiří | 225 | 297 | 1,32 |
92 | DOSTÁL Michael | 203 | 296 | 1,46 |
93 | MUŽÍK Marek | 422 | 294 | 0,70 |
94 | SKÁLA Jakub | 236 | 293 | 1,24 |
95 | DVOŘÁK Daniel | 420 | 289 | 0,69 |
96 | SAVANOVIČ Goran | 140 | 287 | 2,05 |
97 | LÍZÁLEK Petr | 202 | 285 | 1,41 |
98 | ŠEBEK Jiří | 360 | 275 | 0,76 |
99 | MACK Monty | 82 | 272 | 3,32 |
100 | TÓTH Ladislav | 278 | 270 | 0,97 |
Es una referencia de datos historicos de ligas de basketball de alrededor del mundo, con noticias especializadas, tanto de seguimiento como de analisis estadistico, con toda la informacion relevante a jugadores, ligas y equipos. Todo lo relacionado con investigacion estadistica, curiosidades estadisticas, y articulos de opinion.
Todas las semanas nos vamos a ir actualizando, con mas ligas, mas paises, mas equipos y mas jugadores.
Sean todos bienvenidos!