• Finalizado
    FINAL
    2015-09-12
    Argentina 71
    Venezuela 76
  • Finalizado
    BRONCE
    2015-09-12
    Mexico 86
    Canada 87
  • Finalizado
    SEMIFINAL
    2015-09-11
    Argentina 78
    Mexico 70
  • Finalizado
    SEMIFINAL
    2015-09-11
    Canada 78
    Venezuela 79
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Mexico 95
    Argentina 83
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Uruguay 69
    Puerto Rico 80
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Dominicana 103
    Canada 120
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Panama 62
    Venezuela 75
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Mexico 73
    Canada 94
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Panama 71
    Puerto Rico 78
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Venezuela 75
    Uruguay 77
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Argentina 92
    Dominicana 84
Puntos Rebotes Partidos Triples Asistencias Recuperaciones Tapones Minutos
Player PJ MIN PROM
1 STUCHLÝ Marek 649 16938 26,10
2 HRUBÝ Václav 536 16888 31,51
3 CZUDEK Petr 521
15822
30,37
4 BENEŠ Pavel 613 14725 24,02
5 SVOBODA Jan 454 14461 31,85
6 SOKOLOVSKÝ Ladislav 626 13360 21,34
7 MILOŠ Pavel 476 12985 27,28
8 SANDERS Levell 399 12913 32,36
9 PŘIBYL Marian 527 12643 23,99
10 KUBÁLEK Pavel 502 12161 24,23
11 KOČVARA Aleš 437 12078 27,64
12 KOVÁŘ Jaroslav 434 12056 27,78
13 VRUBL Štěpán 432 11738 27,17
14 MUŽÍK Marek 422 11716 27,76
15 PAVLÍK Jan 389 11406 29,32
16 ŠPIČKA David 522 11341 21,73
17 SUCHARDA Věroslav 441 11285 25,59
18 JELÍNEK Josef 375 11223 29,93
19 ZAJÍC Pavel 406 11200 27,59
20 NEČAS Radek 494 11068 22,40
21 TREML Petr 389 10986 28,24
22 BENDA Petr 386 10707 27,74
23 TRNKA Jiří 504 10124 20,09
24 PRÁŠIL Jaroslav 362
9845
27,20
25 MACHAČ David 420 9821 23,38
26 POSPÍŠIL Zbyněk 352 9732 27,65
27 DVOŘÁK Daniel 420 9699 23,09
28 KLAPETEK David 406 9494 23,38
29 JANOUCH Petr 316 9177 29,04
30 GAVLÁK Juraj 370 9079 24,54
31 KUDELA Ladislav 368 9005 24,47
32 STANĚK Pavel 363 8876 24,45
33 GERŠL Jaromír 327 8787 26,87
34 GREPL Tomáš 350 8737 24,96
35 KRÁTKÝ Lukáš 505 8681 17,19
36 PELIKÁN Rostislav 504 8599 17,06
37 FEŠTR Dominik 438 8568 19,56
38 MAGNUSEK Ludvík 344 8559 24,88
39 HÁJEK David 493 8541 17,32
40 NOVOTNÝ Jiří 411 8408 20,46
41 KNEIFL Tomáš 304 8317 27,36
42 MUSIL David 383 8295 21,66
43 ČERNOŠEK Jiří 349 8218 23,55
44 LUKŠ Ivo 436 8182 18,77
45 JANDA Martin 454 8062 17,76
46 KREJČÍ Leoš 287 8059 28,08
47 VYORAL Vladimír 243 7938 32,67
48 FORMÁNEK Karel 388 7917 20,40
49 SITAŘ Jan 317 7788 24,57
50 DOUŠA David 349 7659 21,95
51 GAJDOŠÍK Daniel 405 7596 18,76
52 VRCHOTA Ondřej 384 7586 19,76
53 HOUSER Lukáš 377 7521 19,95
54 VORLÍČEK Jiří 375 7365 19,64
55 HRUBÝ Tomáš 324 7309 22,56
56 ZALUŽANSKÝ Ladislav 292 7297 24,99
57 WELSCH Petr 281 7237 25,75
58 PANÁČEK David 404 7159 17,72
59 VAHALA Vladan 259
7126
27,51
60 NOVOTNÝ Pavel 338 7050 20,86
61 DOKSANSKÝ Milan 215
7019
32,65
62 MEDVECKÝ Dušan 259
7018
27,10
63 PRACH Pavel 339 6958 20,53
64 KŘEMEN Michal 371 6867 18,51
65 BAŠTA Roman 233
6855
29,42
66 PEKÁREK Michal 276
6828
24,74
67 MUSIL Josef 277
6670
24,08
68 ŠOŠKA Ondrej 321 6601 20,56
69 ZDENÉK David 321
6589
20,53
70 PELIKÁN Pavel 272 6510 23,93
71 ŠEBEK Jiří 360 6484 18,01
72 HUDEČEK Jan 292 6426 22,01
73 WHITFIELD Maurice Lamar 203 6420 31,63
74 MODR Miroslav 351 6402 18,24
75 VELENSKÝ Jakub 290 6360 21,93
76 ŠTEC Marek 278 6340 22,81
77 POHANKA Luboš 221 6244 28,25
78 KLIMEK Aleš 295 6230 21,12
79 KOTAS Lukáš 203
6207
30,58
80 JEŘÁBEK Libor 261
6190
23,72
81 REINBERGER Štěpán 304 6150 20,23
82 HOUŠKA Pavel 284
6080
21,41
83 STRIA Luboš 277 6066 21,90
84 JEŽDÍK Michal 174
6055
34,80
85 SVOBODA Radek 324 5994 18,50
86 CYRULIK Daniel 170 5940 34,94
87 NĚMEC Petr 384 5843 15,22
88 BALIJA Vlastimil 268 5835 21,77
89 FRÁNA Pavel 246 5788 23,53
90 HOLEŠOVSKÝ Tomáš 268 5714 21,32
91 RADĚJ Jan 257 5656 22,01
92 MAREK Otakar 271 5653 20,86
93 SUK Roman 215 5652 26,29
94 NOVOTNÝ Jiří 231
5594
24,22
95 NACHTIGALL Ivo 269 5550 20,63
96 BALÍK Marek 309 5541 17,93
97 OKÁČ Jiří 225 5487 24,39
98 HOUŠKA Jakub 249 5484 22,02
99 RUSZ Martin 242 5442 22,49
100 TÓTH Tomáš 279 5423 19,44