Finalizado FINAL
2015-09-12Argentina
71 Venezuela
76 Finalizado BRONCE
2015-09-12Mexico
86 Canada
87 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Argentina
78 Mexico
70 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Canada
78 Venezuela
79 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Mexico
95 Argentina
83 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Uruguay
69 Puerto Rico
80 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Dominicana
103 Canada
120 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Panama
62 Venezuela
75 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Mexico
73 Canada
94 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Panama
71 Puerto Rico
78 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Venezuela
75 Uruguay
77 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Argentina
92 Dominicana
84
NBA
NCAA (I Div)
ABA
CBA (Continental Basketball Association)
D-League
WNBA
ULEB Euroleague
ULEB Eurocup
Liga Adriatica
Bundesliga (Alemania)
LNB (Argentina)
TNA (Argentina)
NBL (Australia)
WNBL (Australia)
CNBM (Brasil)
Libsur (Chile)
CBA (China)
KBL (Corea del Sur)
BasketLigaen (Dinamarca)
ABASACA (Rep. Dominicana)
ACB - Liga Endesa (España)
LEB Oro (España)
Liga Femenina (España)
PBA (Filipinas)
Korisliiga (Finlandia)
Naisten Korisliiga (Finlandia)
LNB (Francia)
BBL (Gran Bretaña)
ESAKE A1 Ethniki (Grecia)
FEB Eredivisie (Holanda)
KKI (Islandia)
Ligat Ha'Al (Israel)
Lega Basket Serie A (Italia)
Lega Due (Italia)
LKL (Lituania)
BasketLigaen (Noruega)
NBL (Nueva Zelanda)
PLK (Polonia)
BSN (Puerto Rico)
Mattoni NBL (Republica Checa)
BasketLigan (Suecia)
TBL (Turquia)
LPB Venezuela
Ex Liga RFS Yugoslavia
Puntos | Rebotes | Partidos | Triples | Asistencias | Recuperaciones | Tapones | Minutos |
Player | PJ | |
---|---|---|
1 | STUCHLÝ Marek | 649 |
2 | SOKOLOVSKÝ Ladislav | 626 |
3 | BENEŠ Pavel | 613 |
4 | HRUBÝ Václav | 536 |
5 | PŘIBYL Marian | 527 |
6 | ŠPIČKA David | 522 |
7 | CZUDEK Petr | 521 |
8 | KRÁTKÝ Lukáš | 505 |
9 | TRNKA Jiří | 504 |
10 | PELIKÁN Rostislav | 504 |
11 | KUBÁLEK Pavel | 502 |
12 | NEČAS Radek | 494 |
13 | HÁJEK David | 493 |
14 | MILOŠ Pavel | 476 |
15 | SVOBODA Jan | 454 |
16 | JANDA Martin | 454 |
17 | SUCHARDA Věroslav | 441 |
18 | FEŠTR Dominik | 438 |
19 | KOČVARA Aleš | 437 |
20 | LUKŠ Ivo | 436 |
21 | KOVÁŘ Jaroslav | 434 |
22 | VRUBL Štěpán | 432 |
23 | MUŽÍK Marek | 422 |
24 | MACHAČ David | 420 |
25 | DVOŘÁK Daniel | 420 |
26 | NOVOTNÝ Jiří | 411 |
27 | ZAJÍC Pavel | 406 |
28 | KLAPETEK David | 406 |
29 | GAJDOŠÍK Daniel | 405 |
30 | PANÁČEK David | 404 |
31 | SANDERS Levell | 399 |
32 | PAVLÍK Jan | 389 |
33 | TREML Petr | 389 |
34 | FORMÁNEK Karel | 388 |
35 | BENDA Petr | 386 |
36 | VRCHOTA Ondřej | 384 |
37 | NĚMEC Petr | 384 |
38 | MUSIL David | 383 |
39 | HOUSER Lukáš | 377 |
40 | JELÍNEK Josef | 375 |
41 | VORLÍČEK Jiří | 375 |
42 | KŘEMEN Michal | 371 |
43 | GAVLÁK Juraj | 370 |
44 | KUDELA Ladislav | 368 |
45 | STANĚK Pavel | 363 |
46 | PRÁŠIL Jaroslav | 362 |
47 | ŠEBEK Jiří | 360 |
48 | POSPÍŠIL Zbyněk | 352 |
49 | MODR Miroslav | 351 |
50 | GREPL Tomáš | 350 |
51 | ČERNOŠEK Jiří | 349 |
52 | DOUŠA David | 349 |
53 | MAGNUSEK Ludvík | 344 |
54 | PRACH Pavel | 339 |
55 | NOVOTNÝ Pavel | 338 |
56 | GERŠL Jaromír | 327 |
57 | HRUBÝ Tomáš | 324 |
58 | SVOBODA Radek | 324 |
59 | SOUKUP Miroslav | 324 |
60 | ŠOŠKA Ondrej | 321 |
61 | ZDENÉK David | 321 |
62 | SITAŘ Jan | 317 |
63 | JANOUCH Petr | 316 |
64 | BALÍK Marek | 309 |
65 | KNEIFL Tomáš | 304 |
66 | REINBERGER Štěpán | 304 |
67 | NAVRÁTIL Jiří | 301 |
68 | VOTROUBEK Stanislav | 296 |
69 | KLIMEK Aleš | 295 |
70 | ŠUŠÁK Michal | 293 |
71 | ZALUŽANSKÝ Ladislav | 292 |
72 | HUDEČEK Jan | 292 |
73 | VELENSKÝ Jakub | 290 |
74 | SLEZÁK Pavel | 289 |
75 | KREJČÍ Leoš | 287 |
76 | HOUŠKA Pavel | 284 |
77 | WELSCH Petr | 281 |
78 | TÓTH Tomáš | 279 |
79 | ŠTEC Marek | 278 |
80 | TÓTH Ladislav | 278 |
81 | MUSIL Josef | 277 |
82 | STRIA Luboš | 277 |
83 | PEKÁREK Michal | 276 |
84 | SMAŽÁK Patrik | 276 |
85 | PELIKÁN Pavel | 272 |
86 | MAREK Otakar | 271 |
87 | NACHTIGALL Ivo | 269 |
88 | BALIJA Vlastimil | 268 |
89 | HOLEŠOVSKÝ Tomáš | 268 |
90 | PELEŠKA František | 267 |
91 | JEŘÁBEK Libor | 261 |
92 | VAHALA Vladan | 259 |
93 | MEDVECKÝ Dušan | 259 |
94 | RADĚJ Jan | 257 |
95 | CHÁN Aleš | 257 |
96 | PIŠTECKÝ Antonín | 253 |
97 | HOUŠKA Jakub | 249 |
98 | FRÁNA Pavel | 246 |
99 | VYORAL Vladimír | 243 |
100 | RUSZ Martin | 242 |
Es una referencia de datos historicos de ligas de basketball de alrededor del mundo, con noticias especializadas, tanto de seguimiento como de analisis estadistico, con toda la informacion relevante a jugadores, ligas y equipos. Todo lo relacionado con investigacion estadistica, curiosidades estadisticas, y articulos de opinion.
Todas las semanas nos vamos a ir actualizando, con mas ligas, mas paises, mas equipos y mas jugadores.
Sean todos bienvenidos!