Finalizado FINAL
2015-09-12Argentina
71 Venezuela
76 Finalizado BRONCE
2015-09-12Mexico
86 Canada
87 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Argentina
78 Mexico
70 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Canada
78 Venezuela
79 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Mexico
95 Argentina
83 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Uruguay
69 Puerto Rico
80 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Dominicana
103 Canada
120 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Panama
62 Venezuela
75 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Mexico
73 Canada
94 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Panama
71 Puerto Rico
78 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Venezuela
75 Uruguay
77 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Argentina
92 Dominicana
84
NBA
NCAA (I Div)
ABA
CBA (Continental Basketball Association)
D-League
WNBA
ULEB Euroleague
ULEB Eurocup
Liga Adriatica
Bundesliga (Alemania)
LNB (Argentina)
TNA (Argentina)
NBL (Australia)
WNBL (Australia)
CNBM (Brasil)
Libsur (Chile)
CBA (China)
KBL (Corea del Sur)
BasketLigaen (Dinamarca)
ABASACA (Rep. Dominicana)
ACB - Liga Endesa (España)
LEB Oro (España)
Liga Femenina (España)
PBA (Filipinas)
Korisliiga (Finlandia)
Naisten Korisliiga (Finlandia)
LNB (Francia)
BBL (Gran Bretaña)
ESAKE A1 Ethniki (Grecia)
FEB Eredivisie (Holanda)
KKI (Islandia)
Ligat Ha'Al (Israel)
Lega Basket Serie A (Italia)
Lega Due (Italia)
LKL (Lituania)
BasketLigaen (Noruega)
NBL (Nueva Zelanda)
PLK (Polonia)
BSN (Puerto Rico)
Mattoni NBL (Republica Checa)
BasketLigan (Suecia)
TBL (Turquia)
LPB Venezuela
Ex Liga RFS Yugoslavia
Puntos | Rebotes | Partidos | Triples | Asistencias | Recuperaciones | Tapones | Minutos |
Player | PJ | REB | PROM | |
---|---|---|---|---|
1 | SVOBODA Jan | 454 | 3598 | 7,93 |
2 | BENDA Petr | 386 | 3000 | 7,77 |
3 | SUCHARDA Věroslav | 441 | 2700 | 6,12 |
4 | KOČVARA Aleš | 437 | 2653 | 6,07 |
5 | TRNKA Jiří | 504 | 2518 | 5,00 |
6 | NEČAS Radek | 494 | 2483 | 5,03 |
7 | KOVÁŘ Jaroslav | 434 | 2061 | 4,75 |
8 | POSPÍŠIL Zbyněk | 352 | 2015 | 5,72 |
9 | MACHAČ David | 420 | 1981 | 4,72 |
10 | PELIKÁN Rostislav | 504 | 1909 | 3,79 |
11 | FORMÁNEK Karel | 388 | 1905 | 4,91 |
12 | DVOŘÁK Daniel | 420 | 1901 | 4,53 |
13 | SOKOLOVSKÝ Ladislav | 626 | 1882 | 3,01 |
14 | KRÁTKÝ Lukáš | 505 | 1862 | 3,69 |
15 | KLAPETEK David | 406 | 1858 | 4,58 |
16 | MILOŠ Pavel | 476 | 1801 | 3,78 |
17 | CYRULIK Daniel | 170 | 1762 | 10,36 |
18 | MUŽÍK Marek | 422 | 1715 | 4,06 |
19 | KREJČÍ Leoš | 287 | 1710 | 5,96 |
20 | ŠPIČKA David | 522 | 1673 | 3,20 |
21 | WALSTON Tracy | 153 | 1672 | 10,93 |
22 | SANDERS Levell | 399 | 1650 | 4,14 |
23 | KNEIFL Tomáš | 304 | 1605 | 5,28 |
24 | FRÁNA Pavel | 246 | 1603 | 6,52 |
25 | DOUŠA David | 349 | 1564 | 4,48 |
26 | STUCHLÝ Marek | 649 | 1533 | 2,36 |
27 | DOKSANSKÝ Milan | 215 | 1506 | 7,00 |
28 | PŘIBYL Marian | 527 | 1475 | 2,80 |
29 | HRUBÝ Tomáš | 324 | 1468 | 4,53 |
30 | HÁJEK David | 493 | 1441 | 2,92 |
31 | FEŠTR Dominik | 438 | 1439 | 3,29 |
32 | BAŠTA Roman | 233 | 1427 | 6,12 |
33 | CALLAHAN Craig | 129 | 1379 | 10,69 |
34 | HRUBÝ Václav | 536 | 1370 | 2,56 |
35 | HOUŠKA Pavel | 284 | 1365 | 4,81 |
36 | JANDA Martin | 454 | 1347 | 2,97 |
37 | ŠOŠKA Ondrej | 321 | 1343 | 4,18 |
38 | HOUŠKA Jakub | 249 | 1328 | 5,33 |
39 | NĚMEC Petr | 384 | 1324 | 3,45 |
40 | SITAŘ Jan | 317 | 1310 | 4,13 |
41 | GERŠL Jaromír | 327 | 1268 | 3,88 |
42 | CZUDEK Petr | 521 | 1241 | 2,38 |
43 | HUDEČEK Jan | 292 | 1238 | 4,24 |
44 | VRUBL Štěpán | 432 | 1237 | 2,86 |
45 | ČERNOŠEK Jiří | 349 | 1195 | 3,42 |
46 | STANĚK Pavel | 363 | 1185 | 3,26 |
47 | ZAJÍC Pavel | 406 | 1179 | 2,90 |
48 | PRÁŠIL Jaroslav | 362 | 1179 | 3,26 |
49 | SOUKUP Miroslav | 324 | 1179 | 3,64 |
50 | HOUSER Lukáš | 377 | 1175 | 3,12 |
51 | OKÁČ Jiří | 225 | 1152 | 5,12 |
52 | SUK Roman | 215 | 1147 | 5,33 |
53 | NOVOTNÝ Jiří | 411 | 1136 | 2,76 |
54 | CHÁN Aleš | 257 | 1125 | 4,38 |
55 | FOREJT Karel | 209 | 1122 | 5,37 |
56 | KŘEMEN Michal | 371 | 1106 | 2,98 |
57 | WHITFIELD Maurice Lamar | 203 | 1091 | 5,37 |
58 | ŠUŠÁK Michal | 293 | 1085 | 3,70 |
59 | BENEŠ Pavel | 613 | 1069 | 1,74 |
60 | JANOUCH Petr | 316 | 1041 | 3,29 |
61 | JELÍNEK Josef | 375 | 1038 | 2,77 |
62 | VOTROUBEK Stanislav | 296 | 1038 | 3,51 |
63 | ŠEBEK Jiří | 360 | 1032 | 2,87 |
64 | GAMMA Kamaldin | 171 | 1018 | 5,95 |
65 | KUBÁLEK Pavel | 502 | 1012 | 2,02 |
66 | LUKŠ Ivo | 436 | 1012 | 2,32 |
67 | NOVOTNÝ Pavel | 338 | 1009 | 2,99 |
68 | VYORAL Vladimír | 243 | 998 | 4,11 |
69 | NOVÁK Kamil | 126 | 995 | 7,90 |
70 | ADŽIČ Goran | 228 | 989 | 4,34 |
71 | KLIMEK Aleš | 295 | 977 | 3,31 |
72 | PEKÁREK Michal | 276 | 968 | 3,51 |
73 | WILLIAMS Tarvis | 165 | 968 | 5,87 |
74 | NAVRÁTIL Jiří | 301 | 960 | 3,19 |
75 | TÓTH Ladislav | 278 | 936 | 3,37 |
76 | BOHAČIK Petr | 208 | 931 | 4,48 |
77 | KUKAČKA Tomáš | 234 | 930 | 3,97 |
78 | GAJDOŠÍK Daniel | 405 | 926 | 2,29 |
79 | RADĚJ Jan | 257 | 914 | 3,56 |
80 | TREML Petr | 389 | 912 | 2,34 |
81 | ŠAROVIC Robert | 141 | 911 | 6,46 |
82 | TÓTH Tomáš | 279 | 906 | 3,25 |
83 | KUDELA Ladislav | 368 | 898 | 2,44 |
84 | MEDVECKÝ Dušan | 259 | 898 | 3,47 |
85 | JOHNSON Ashante | 112 | 884 | 7,89 |
86 | PLATT Roderick | 135 | 878 | 6,50 |
87 | HOFMAN Vít | 170 | 856 | 5,04 |
88 | WALKER Kenneth | 128 | 840 | 6,56 |
89 | RANČÍK Radoslav | 132 | 836 | 6,33 |
90 | TOMASZEK Robert | 144 | 830 | 5,76 |
91 | GAVLÁK Juraj | 370 | 823 | 2,22 |
92 | PAVLÍK Jan | 389 | 820 | 2,11 |
93 | ŠTEC Marek | 278 | 811 | 2,92 |
94 | REINBERGER Štěpán | 304 | 799 | 2,63 |
95 | GREPL Tomáš | 350 | 797 | 2,28 |
96 | POHANKA Luboš | 221 | 760 | 3,44 |
97 | VRCHOTA Ondřej | 384 | 757 | 1,97 |
98 | KOTAS Lukáš | 203 | 752 | 3,70 |
99 | BURIÁNEK Pavel | 221 | 740 | 3,35 |
100 | ROBERTS Rah-Shun | 85 | 736 | 8,66 |
Es una referencia de datos historicos de ligas de basketball de alrededor del mundo, con noticias especializadas, tanto de seguimiento como de analisis estadistico, con toda la informacion relevante a jugadores, ligas y equipos. Todo lo relacionado con investigacion estadistica, curiosidades estadisticas, y articulos de opinion.
Todas las semanas nos vamos a ir actualizando, con mas ligas, mas paises, mas equipos y mas jugadores.
Sean todos bienvenidos!