Finalizado FINAL
2015-09-12Argentina 71 Venezuela 76 Finalizado BRONCE
2015-09-12Mexico 86 Canada 87 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Argentina 78 Mexico 70 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Canada 78 Venezuela 79 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Mexico 95 Argentina 83 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Uruguay 69 Puerto Rico 80 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Dominicana 103 Canada 120 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Panama 62 Venezuela 75 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Mexico 73 Canada 94 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Panama 71 Puerto Rico 78 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Venezuela 75 Uruguay 77 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Argentina 92 Dominicana 84
- NBA
- NCAA (I Div)
- ABA
- CBA (Continental Basketball Association)
- D-League
- WNBA
- ULEB Euroleague
- ULEB Eurocup
- Liga Adriatica
- Bundesliga (Alemania)
- LNB (Argentina)
- TNA (Argentina)
- NBL (Australia)
- WNBL (Australia)
- CNBM (Brasil)
- Libsur (Chile)
- CBA (China)
- KBL (Corea del Sur)
- BasketLigaen (Dinamarca)
- ABASACA (Rep. Dominicana)
- ACB - Liga Endesa (España)
- LEB Oro (España)
- Liga Femenina (España)
- PBA (Filipinas)
- Korisliiga (Finlandia)
- Naisten Korisliiga (Finlandia)
- LNB (Francia)
- BBL (Gran Bretaña)
- ESAKE A1 Ethniki (Grecia)
- FEB Eredivisie (Holanda)
- KKI (Islandia)
- Ligat Ha'Al (Israel)
- Lega Basket Serie A (Italia)
- Lega Due (Italia)
- LKL (Lituania)
- BasketLigaen (Noruega)
- NBL (Nueva Zelanda)
- PLK (Polonia)
- BSN (Puerto Rico)
- Mattoni NBL (Republica Checa)
- BasketLigan (Suecia)
- TBL (Turquia)
- LPB Venezuela
- Ex Liga RFS Yugoslavia
Puntos | Rebotes | Partidos | Triples | Asistencias | Recuperaciones | Tapones | Minutos |
Assists | Games | Media | ||
---|---|---|---|---|
1 | Joo Hee Jung | 5062 | 872 | 5,8 |
2 | Lee Sang Min | 3583 | 581 | 6,2 |
3 | Shin Kee Song | 3267 | 613 | 5,3 |
4 | Kim Seung Hyun | 3243 | 470 | 6,9 |
5 | Kang Hyuk | 2208 | 561 | 3,9 |
6 | Lim Jae Hyun | 2152 | 579 | 3,7 |
7 | Yang Dong Geun | 2069 | 400 | 5,2 |
8 | Hwon Joo Hyup | 2067 | 397 | 5,2 |
9 | Choo Seung Gyun | 2066 | 738 | 2,8 |
10 | Kang Dong Hee | 2051 | 286 | 7,2 |
11 | Hwang Sung In | 2029 | 530 | 3,8 |
12 | Pyo Myoung Il | 1752 | 547 | 3,2 |
13 | Lee Jung Suk | 1750 | 441 | 4,0 |
14 | Kim Byung Chul | 1728 | 556 | 3,1 |
15 | Park Ji Hyun | 1650 | 497 | 3,3 |
16 | Jung Rak Young | 1606 | 473 | 3,4 |
17 | Kim Joo Sung | 1558 | 555 | 2,8 |
18 | Johnny McDowell | 1418 | 317 | 4,5 |
19 | Cho Woo Hyun | 1367 | 439 | 3,1 |
20 | Moon Kyoung Eun | 1351 | 610 | 2,2 |
21 | Hwang Jin Won | 1339 | 550 | 2,4 |
22 | Kim Tae Sul | 1338 | 236 | 5,7 |
23 | Jeon Hyung Soo | 1292 | 397 | 3,3 |
24 | Lee Hyun Min | 1254 | 326 | 3,8 |
25 | Huh Jae | 1253 | 273 | 4,6 |
26 | Eun Hee Seok | 1247 | 387 | 3,2 |
27 | Chon Tae Poong | 1183 | 242 | 4,9 |
28 | Cho Dong Hyun | 1088 | 559 | 1,9 |
29 | Seo Jang Hoon | 1077 | 688 | 1,6 |
30 | Kim Sung Chul | 1076 | 507 | 2,1 |
31 | Cho Sang Hyun | 1060 | 551 | 1,9 |
32 | Woo Ji Won | 1031 | 557 | 1,9 |
33 | Kim Seung Gi | 1009 | 381 | 2,6 |
34 | Chris Williams | 999 | 159 | 6,3 |
35 | Ham Ji Hun | 932 | 256 | 3,6 |
36 | Cho Sung Won | 929 | 432 | 2,2 |
37 | Chun Hee Chul | 926 | 472 | 2,0 |
38 | Woo Song Sik | 888 | 291 | 3,1 |
39 | Albert White | 886 | 156 | 5,7 |
40 | Kim Hee Son | 833 | 392 | 2,1 |
41 | Yang Hee Seung | 832 | 415 | 2,0 |
42 | Yang Gyoung Min | 798 | 425 | 1,9 |
43 | Park Hun Keun | 747 | 593 | 1,3 |
44 | Choi Myoung Do | 734 | 345 | 2,1 |
45 | Kim Young Man | 730 | 419 | 1,7 |
46 | Gregory Stevenson | 724 | 268 | 2,7 |
47 | Cho Sung Min | 721 | 298 | 2,4 |
48 | Roderick Hannibal | 718 | 174 | 4,1 |
49 | Kim Dong Uk | 717 | 313 | 2,3 |
50 | Kim Sun Hyung | 683 | 155 | 4,4 |
51 | Song Young Jin | 683 | 574 | 1,2 |
52 | Lee Kyu Sup | 649 | 522 | 1,2 |
53 | Aaron Haynes | 648 | 286 | 2,3 |
54 | Leon Derricks | 648 | 138 | 4,7 |
55 | Jung Jin Young | 644 | 260 | 2,5 |
56 | Hung Sa Boong | 640 | 271 | 2,4 |
57 | Park Kyu Hyun | 625 | 448 | 1,4 |
58 | Lee Hong Soo | 600 | 301 | 2,0 |
59 | Kim Hyun Joong | 598 | 269 | 2,2 |
60 | Lee Sae Bum | 596 | 356 | 1,7 |
61 | Kang Dae Hyup | 594 | 420 | 1,4 |
62 | Jackie Jones | 593 | 168 | 3,5 |
63 | Kim Tae Jin | 593 | 331 | 1,8 |
64 | Jong Jae Kung | 591 | 381 | 1,6 |
65 | Jung Young Sam | 579 | 268 | 2,2 |
66 | Jarod Stevenson | 571 | 207 | 2,8 |
67 | Charles Minlend | 541 | 211 | 2,6 |
68 | Kim Hyo Beom | 530 | 420 | 1,3 |
69 | Lee Byung Suk | 517 | 484 | 1,1 |
70 | Lee Seung Joon | 514 | 228 | 2,3 |
71 | Kang Byung Hyun | 482 | 195 | 2,5 |
72 | Kim Hun | 481 | 367 | 1,3 |
73 | Terrence Leather | 481 | 251 | 1,9 |
74 | Lee Si Jun | 480 | 268 | 1,8 |
75 | Oh Yong Jun | 476 | 476 | 1,0 |
76 | John Wassenbergh | 474 | 119 | 4,0 |
77 | Park Sang Ryul | 471 | 270 | 1,7 |
78 | Park Sang Oh | 461 | 353 | 1,3 |
79 | Artemus McLary | 459 | 112 | 4,1 |
80 | Ricardo Powell | 458 | 159 | 2,9 |
81 | Marcus Hicks | 457 | 107 | 4,3 |
82 | Bernard Blunt | 456 | 90 | 5,1 |
83 | Jasper Johnson | 453 | 161 | 2,8 |
84 | Yang Hee Jong | 452 | 246 | 1,8 |
85 | Shin Jong Saek | 446 | 429 | 1,0 |
86 | Park Sung Jin | 445 | 160 | 2,8 |
87 | Kim Sang Sik | 437 | 228 | 1,9 |
88 | Park Sung Bae | 434 | 229 | 1,9 |
89 | Jong Jae Woo | 434 | 130 | 3,3 |
90 | Sin Myong Ho | 433 | 257 | 1,7 |
91 | Lee Jung Hyun | 431 | 162 | 2,7 |
92 | Nathanel Johnson | 428 | 152 | 2,8 |
93 | Jung In Gyo | 427 | 217 | 2,0 |
94 | Kim Do Soo | 425 | 273 | 1,6 |
95 | Eric Eberz | 418 | 218 | 1,9 |
96 | Bae Kil Jae | 418 | 272 | 1,5 |
97 | Yang Woo Sub | 416 | 221 | 1,9 |
98 | Kim Si Rae | 415 | 108 | 3,8 |
99 | Bang Sung Yoon | 413 | 165 | 2,5 |
100 | Lee Dong Joon | 412 | 320 | 1,3 |
Es una referencia de datos historicos de ligas de basketball de alrededor del mundo, con noticias especializadas, tanto de seguimiento como de analisis estadistico, con toda la informacion relevante a jugadores, ligas y equipos. Todo lo relacionado con investigacion estadistica, curiosidades estadisticas, y articulos de opinion.
Todas las semanas nos vamos a ir actualizando, con mas ligas, mas paises, mas equipos y mas jugadores.
Sean todos bienvenidos!