Finalizado FINAL
2015-09-12Argentina 71 Venezuela 76 Finalizado BRONCE
2015-09-12Mexico 86 Canada 87 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Argentina 78 Mexico 70 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Canada 78 Venezuela 79 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Mexico 95 Argentina 83 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Uruguay 69 Puerto Rico 80 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Dominicana 103 Canada 120 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Panama 62 Venezuela 75 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Mexico 73 Canada 94 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Panama 71 Puerto Rico 78 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Venezuela 75 Uruguay 77 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Argentina 92 Dominicana 84
- NBA
- NCAA (I Div)
- ABA
- CBA (Continental Basketball Association)
- D-League
- WNBA
- ULEB Euroleague
- ULEB Eurocup
- Liga Adriatica
- Bundesliga (Alemania)
- LNB (Argentina)
- TNA (Argentina)
- NBL (Australia)
- WNBL (Australia)
- CNBM (Brasil)
- Libsur (Chile)
- CBA (China)
- KBL (Corea del Sur)
- BasketLigaen (Dinamarca)
- ABASACA (Rep. Dominicana)
- ACB - Liga Endesa (España)
- LEB Oro (España)
- Liga Femenina (España)
- PBA (Filipinas)
- Korisliiga (Finlandia)
- Naisten Korisliiga (Finlandia)
- LNB (Francia)
- BBL (Gran Bretaña)
- ESAKE A1 Ethniki (Grecia)
- FEB Eredivisie (Holanda)
- KKI (Islandia)
- Ligat Ha'Al (Israel)
- Lega Basket Serie A (Italia)
- Lega Due (Italia)
- LKL (Lituania)
- BasketLigaen (Noruega)
- NBL (Nueva Zelanda)
- PLK (Polonia)
- BSN (Puerto Rico)
- Mattoni NBL (Republica Checa)
- BasketLigan (Suecia)
- TBL (Turquia)
- LPB Venezuela
- Ex Liga RFS Yugoslavia
Puntos | Rebotes | Partidos | Triples | Asistencias | Recuperaciones | Tapones | Minutos |
Blocks | Games | Media | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kim Joo Sung | 931 | 555 | 1,7 |
2 | Seo Jang Hoon | 463 | 688 | 0,7 |
3 | Jackie Jones | 443 | 168 | 2,6 |
4 | Herbert Hill | 366 | 170 | 2,2 |
5 | Jameel Watkins | 332 | 166 | 2,0 |
6 | Marcus Hicks | 329 | 107 | 3,1 |
7 | Johnny McDowell | 291 | 317 | 0,9 |
8 | Bryant Dunston | 283 | 108 | 2,6 |
9 | Charles Rhodes | 277 | 156 | 1,8 |
10 | Mustapha Hoff | 273 | 165 | 1,7 |
11 | Eric Eberz | 267 | 218 | 1,2 |
12 | Aaron Haynes | 265 | 286 | 0,9 |
13 | Rodrique Benson | 252 | 215 | 1,2 |
14 | Purnell Perry | 250 | 154 | 1,6 |
15 | Ha Seung Jin | 244 | 174 | 1,4 |
16 | Derrick Johnson | 243 | 112 | 2,2 |
17 | Yun Ho Young | 231 | 214 | 1,1 |
18 | Lee Seung Joon | 214 | 228 | 0,9 |
19 | Chris Daniels | 213 | 178 | 1,2 |
20 | Victor Thomas | 204 | 154 | 1,3 |
21 | Kim Min Soo | 201 | 277 | 0,7 |
22 | Andre Perry | 198 | 136 | 1,5 |
23 | Leon Derricks | 196 | 138 | 1,4 |
24 | Chris Williams | 194 | 159 | 1,2 |
25 | Leon Trimmingham | 190 | 139 | 1,4 |
26 | Lee Sang Min | 180 | 581 | 0,3 |
27 | Song Young Jin | 179 | 574 | 0,3 |
28 | Warren Rosegreen | 178 | 90 | 2,0 |
29 | Lee Dong Joon | 176 | 320 | 0,6 |
30 | Clifford Aaron Reed | 173 | 120 | 1,4 |
31 | Terrence Leather | 172 | 251 | 0,7 |
32 | Chris Alexander | 168 | 147 | 1,1 |
33 | Lee Kyu Sup | 167 | 522 | 0,3 |
34 | Ira Clark | 167 | 195 | 0,9 |
35 | Yang Hee Jong | 167 | 246 | 0,7 |
36 | Darryl Prue | 165 | 92 | 1,8 |
37 | Ionatana Enosa | 164 | 92 | 1,8 |
38 | Toshiro Germany | 158 | 121 | 1,3 |
39 | Chun Hee Chul | 158 | 472 | 0,3 |
40 | Steffon Bradford | 158 | 108 | 1,5 |
41 | Albert White | 156 | 156 | 1,0 |
42 | Ham Ji Hun | 155 | 256 | 0,6 |
43 | Charles Minlend | 152 | 211 | 0,7 |
44 | Marquin Chandler | 149 | 160 | 0,9 |
45 | Artemus McLary | 148 | 112 | 1,3 |
46 | Olumide Oyedeji | 145 | 98 | 1,5 |
47 | Chris White | 145 | 94 | 1,5 |
48 | Ricardo Ratliffe | 144 | 108 | 1,3 |
49 | Calvin Warner | 144 | 79 | 1,8 |
50 | Shin Jong Saek | 142 | 429 | 0,3 |
51 | Isiah Victor | 135 | 54 | 2,5 |
52 | Jong Jae Kung | 134 | 381 | 0,4 |
53 | Choi Jin Soo | 133 | 152 | 0,9 |
54 | Brandon Crump | 130 | 107 | 1,2 |
55 | Ricardo Powell | 129 | 159 | 0,8 |
56 | R.F. Bassette | 127 | 56 | 2,3 |
57 | Erik Martin | 125 | 45 | 2,8 |
58 | Kristoffer Lang | 124 | 54 | 2,3 |
59 | Ryan Perryman | 122 | 151 | 0,8 |
60 | Aaron McGhee | 122 | 158 | 0,8 |
61 | Jason Williford | 122 | 106 | 1,2 |
62 | Charles Macon | 121 | 45 | 2,7 |
63 | Nathanel Johnson | 120 | 152 | 0,8 |
64 | Alex Sturm | 117 | 43 | 2,7 |
65 | Park Sang Oh | 114 | 353 | 0,3 |
66 | Kim Sung Chul | 108 | 507 | 0,2 |
67 | Jarod Stevenson | 105 | 207 | 0,5 |
68 | Woo Sae Kun | 104 | 101 | 1,0 |
69 | Michael Maddox | 104 | 107 | 1,0 |
70 | Oh Yong Jun | 103 | 476 | 0,2 |
71 | Gregory Stevenson | 103 | 268 | 0,4 |
72 | Lou Roe | 102 | 54 | 1,9 |
73 | Jay Webb | 102 | 43 | 2,4 |
74 | Malik Evans | 101 | 54 | 1,9 |
75 | Lorenzo Hall | 100 | 45 | 2,2 |
76 | Jung Gyung Ho | 100 | 237 | 0,4 |
77 | Park Hun Keun | 100 | 593 | 0,2 |
78 | Carlos Williams | 100 | 73 | 1,4 |
79 | Yang Gyoung Min | 100 | 425 | 0,2 |
80 | Roderick Hannibal | 100 | 174 | 0,6 |
81 | Thomas Burrough | 99 | 140 | 0,7 |
82 | Lee Benson | 99 | 54 | 1,8 |
83 | Hwang Jin Won | 98 | 550 | 0,2 |
84 | Sharone Wright | 98 | 35 | 2,8 |
85 | Darian Townes | 94 | 54 | 1,7 |
86 | Kim Byung Chul | 94 | 556 | 0,2 |
87 | Tetence Black | 93 | 53 | 1,8 |
88 | Donald Little | 92 | 54 | 1,7 |
89 | Moon Kyoung Eun | 92 | 610 | 0,2 |
90 | Terrence Shannon | 91 | 51 | 1,8 |
91 | Reggie Okosa | 89 | 108 | 0,8 |
92 | Bonner Singleton | 87 | 74 | 1,2 |
93 | Andre Brown | 87 | 108 | 0,8 |
94 | Yang Hee Seung | 86 | 415 | 0,2 |
95 | Kang Hyuk | 86 | 561 | 0,2 |
96 | Awvee Storey | 86 | 120 | 0,7 |
97 | Choo Seung Gyun | 85 | 738 | 0,1 |
98 | Dantae Jones | 85 | 124 | 0,7 |
99 | Kim Jong Hak | 84 | 307 | 0,3 |
100 | Carl Boyd | 83 | 105 | 0,8 |
Es una referencia de datos historicos de ligas de basketball de alrededor del mundo, con noticias especializadas, tanto de seguimiento como de analisis estadistico, con toda la informacion relevante a jugadores, ligas y equipos. Todo lo relacionado con investigacion estadistica, curiosidades estadisticas, y articulos de opinion.
Todas las semanas nos vamos a ir actualizando, con mas ligas, mas paises, mas equipos y mas jugadores.
Sean todos bienvenidos!