Finalizado FINAL
2015-09-12Argentina 71 Venezuela 76 Finalizado BRONCE
2015-09-12Mexico 86 Canada 87 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Argentina 78 Mexico 70 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Canada 78 Venezuela 79 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Mexico 95 Argentina 83 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Uruguay 69 Puerto Rico 80 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Dominicana 103 Canada 120 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Panama 62 Venezuela 75 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Mexico 73 Canada 94 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Panama 71 Puerto Rico 78 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Venezuela 75 Uruguay 77 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Argentina 92 Dominicana 84
- NBA
- NCAA (I Div)
- ABA
- CBA (Continental Basketball Association)
- D-League
- WNBA
- ULEB Euroleague
- ULEB Eurocup
- Liga Adriatica
- Bundesliga (Alemania)
- LNB (Argentina)
- TNA (Argentina)
- NBL (Australia)
- WNBL (Australia)
- CNBM (Brasil)
- Libsur (Chile)
- CBA (China)
- KBL (Corea del Sur)
- BasketLigaen (Dinamarca)
- ABASACA (Rep. Dominicana)
- ACB - Liga Endesa (España)
- LEB Oro (España)
- Liga Femenina (España)
- PBA (Filipinas)
- Korisliiga (Finlandia)
- Naisten Korisliiga (Finlandia)
- LNB (Francia)
- BBL (Gran Bretaña)
- ESAKE A1 Ethniki (Grecia)
- FEB Eredivisie (Holanda)
- KKI (Islandia)
- Ligat Ha'Al (Israel)
- Lega Basket Serie A (Italia)
- Lega Due (Italia)
- LKL (Lituania)
- BasketLigaen (Noruega)
- NBL (Nueva Zelanda)
- PLK (Polonia)
- BSN (Puerto Rico)
- Mattoni NBL (Republica Checa)
- BasketLigan (Suecia)
- TBL (Turquia)
- LPB Venezuela
- Ex Liga RFS Yugoslavia
Puntos | Rebotes | Partidos | Triples | Asistencias | Recuperaciones | Tapones | Minutos |
Steals | Games | Media | ||
---|---|---|---|---|
1 | Joo Hee Jung | 1416 | 872 | 1,6 |
2 | Kim Seung Hyun | 917 | 470 | 2,0 |
3 | Lee Sang Min | 881 | 581 | 1,5 |
4 | Shin Kee Song | 861 | 613 | 1,4 |
5 | Lim Jae Hyun | 792 | 579 | 1,4 |
6 | Kang Hyuk | 730 | 561 | 1,3 |
7 | Hwang Sung In | 692 | 530 | 1,3 |
8 | Jung Rak Young | 654 | 473 | 1,4 |
9 | Park Ji Hyun | 637 | 497 | 1,3 |
10 | Kim Byung Chul | 627 | 556 | 1,1 |
11 | Yang Dong Geun | 624 | 400 | 1,6 |
12 | Cho Dong Hyun | 576 | 559 | 1,0 |
13 | Park Kyu Hyun | 570 | 448 | 1,3 |
14 | Choo Seung Gyun | 552 | 738 | 0,7 |
15 | Kim Joo Sung | 543 | 555 | 1,0 |
16 | Pyo Myoung Il | 543 | 547 | 1,0 |
17 | Kang Dong Hee | 543 | 286 | 1,9 |
18 | Lee Jung Suk | 542 | 441 | 1,2 |
19 | Hwang Jin Won | 517 | 550 | 0,9 |
20 | Cho Sung Won | 514 | 432 | 1,2 |
21 | Johnny McDowell | 508 | 317 | 1,6 |
22 | Cho Sang Hyun | 502 | 551 | 0,9 |
23 | Moon Kyoung Eun | 476 | 610 | 0,8 |
24 | Cho Woo Hyun | 459 | 439 | 1,0 |
25 | Song Young Jin | 433 | 574 | 0,8 |
26 | Kim Tae Sul | 421 | 236 | 1,8 |
27 | Huh Jae | 419 | 273 | 1,5 |
28 | Yang Gyoung Min | 416 | 425 | 1,0 |
29 | Yang Hee Seung | 411 | 415 | 1,0 |
30 | Hwon Joo Hyup | 408 | 397 | 1,0 |
31 | Gregory Stevenson | 394 | 268 | 1,5 |
32 | Kim Hee Son | 391 | 392 | 1,0 |
33 | Chris Williams | 383 | 159 | 2,4 |
34 | Kim Sung Chul | 370 | 507 | 0,7 |
35 | Sin Myong Ho | 363 | 257 | 1,4 |
36 | Eun Hee Seok | 363 | 387 | 0,9 |
37 | Charles Minlend | 362 | 211 | 1,7 |
38 | Seo Jang Hoon | 356 | 688 | 0,5 |
39 | Kim Young Man | 356 | 419 | 0,8 |
40 | Cho Sung Min | 350 | 298 | 1,2 |
41 | Eric Eberz | 349 | 218 | 1,6 |
42 | Jong Jae Kung | 344 | 381 | 0,9 |
43 | Woo Ji Won | 343 | 557 | 0,6 |
44 | Kim Seung Gi | 342 | 381 | 0,9 |
45 | Kim Hun | 324 | 367 | 0,9 |
46 | Chon Tae Poong | 320 | 242 | 1,3 |
47 | Lee Hyun Ho | 317 | 482 | 0,7 |
48 | Park Hun Keun | 307 | 593 | 0,5 |
49 | Aaron Haynes | 307 | 286 | 1,1 |
50 | Lee Hyun Min | 299 | 326 | 0,9 |
51 | Lee Byung Suk | 297 | 484 | 0,6 |
52 | Kim Dong Uk | 295 | 313 | 0,9 |
53 | Terrence Leather | 294 | 251 | 1,2 |
54 | Oh Yong Jun | 293 | 476 | 0,6 |
55 | Jackie Jones | 292 | 168 | 1,7 |
56 | Kim Tae Jin | 290 | 331 | 0,9 |
57 | Ham Ji Hun | 288 | 256 | 1,1 |
58 | Chun Hee Chul | 287 | 472 | 0,6 |
59 | Albert White | 287 | 156 | 1,8 |
60 | Jason Williford | 281 | 106 | 2,7 |
61 | Shin Jong Saek | 279 | 429 | 0,7 |
62 | Jasper Johnson | 277 | 161 | 1,7 |
63 | Chun Jung Kyu | 277 | 307 | 0,9 |
64 | Choi Myoung Do | 277 | 345 | 0,8 |
65 | Lee Si Jun | 274 | 268 | 1,0 |
66 | Park Sang Oh | 271 | 353 | 0,8 |
67 | Bang Sung Yoon | 270 | 165 | 1,6 |
68 | Rodrique Benson | 266 | 215 | 1,2 |
69 | Yang Hee Jong | 265 | 246 | 1,1 |
70 | Kim Sang Sik | 263 | 228 | 1,2 |
71 | Lee Kyu Sup | 254 | 522 | 0,5 |
72 | Jung In Gyo | 244 | 217 | 1,1 |
73 | Jeon Hyung Soo | 243 | 397 | 0,6 |
74 | Hung Sa Boong | 240 | 271 | 0,9 |
75 | Kang Dae Hyup | 239 | 420 | 0,6 |
76 | Lee Chang Soo | 237 | 527 | 0,4 |
77 | Leon Trimmingham | 230 | 139 | 1,7 |
78 | Dantae Jones | 229 | 124 | 1,8 |
79 | Jarod Stevenson | 228 | 207 | 1,1 |
80 | Kim Sun Hyung | 227 | 155 | 1,5 |
81 | Kim Hyo Beom | 225 | 420 | 0,5 |
82 | Lee Dong Joon | 225 | 320 | 0,7 |
83 | Woo Song Sik | 218 | 291 | 0,7 |
84 | Bae Kil Jae | 213 | 272 | 0,8 |
85 | Lee Jung Hyun | 213 | 162 | 1,3 |
86 | Roderick Hannibal | 213 | 174 | 1,2 |
87 | Jung Jin Young | 212 | 260 | 0,8 |
88 | Lee Kwang Jae | 210 | 259 | 0,8 |
89 | Gerald Walker | 209 | 66 | 3,2 |
90 | Yun Ho Young | 209 | 214 | 1,0 |
91 | Lee Sae Bum | 205 | 356 | 0,6 |
92 | Artemus McLary | 204 | 112 | 1,8 |
93 | Bernard Blunt | 200 | 90 | 2,2 |
94 | Jin Kyung Suk | 199 | 376 | 0,5 |
95 | Nathanel Johnson | 197 | 152 | 1,3 |
96 | John Wassenbergh | 191 | 119 | 1,6 |
97 | Mustapha Hoff | 189 | 165 | 1,1 |
98 | Ryan Perryman | 187 | 151 | 1,2 |
99 | Park Sang Ryul | 185 | 270 | 0,7 |
100 | Kim Hyun guk | 185 | 103 | 1,8 |
Es una referencia de datos historicos de ligas de basketball de alrededor del mundo, con noticias especializadas, tanto de seguimiento como de analisis estadistico, con toda la informacion relevante a jugadores, ligas y equipos. Todo lo relacionado con investigacion estadistica, curiosidades estadisticas, y articulos de opinion.
Todas las semanas nos vamos a ir actualizando, con mas ligas, mas paises, mas equipos y mas jugadores.
Sean todos bienvenidos!