Finalizado FINAL
2015-09-12Argentina
71 Venezuela
76 Finalizado BRONCE
2015-09-12Mexico
86 Canada
87 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Argentina
78 Mexico
70 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Canada
78 Venezuela
79 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Mexico
95 Argentina
83 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Uruguay
69 Puerto Rico
80 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Dominicana
103 Canada
120 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Panama
62 Venezuela
75 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Mexico
73 Canada
94 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Panama
71 Puerto Rico
78 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Venezuela
75 Uruguay
77 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Argentina
92 Dominicana
84
NBA
NCAA (I Div)
ABA
CBA (Continental Basketball Association)
D-League
WNBA
ULEB Euroleague
ULEB Eurocup
Liga Adriatica
Bundesliga (Alemania)
LNB (Argentina)
TNA (Argentina)
NBL (Australia)
WNBL (Australia)
CNBM (Brasil)
Libsur (Chile)
CBA (China)
KBL (Corea del Sur)
BasketLigaen (Dinamarca)
ABASACA (Rep. Dominicana)
ACB - Liga Endesa (España)
LEB Oro (España)
Liga Femenina (España)
PBA (Filipinas)
Korisliiga (Finlandia)
Naisten Korisliiga (Finlandia)
LNB (Francia)
BBL (Gran Bretaña)
ESAKE A1 Ethniki (Grecia)
FEB Eredivisie (Holanda)
KKI (Islandia)
Ligat Ha'Al (Israel)
Lega Basket Serie A (Italia)
Lega Due (Italia)
LKL (Lituania)
BasketLigaen (Noruega)
NBL (Nueva Zelanda)
PLK (Polonia)
BSN (Puerto Rico)
Mattoni NBL (Republica Checa)
BasketLigan (Suecia)
TBL (Turquia)
LPB Venezuela
Ex Liga RFS Yugoslavia
Puntos | Rebotes | Partidos | Triples | Asistencias | Recuperaciones | Tapones | Minutos |
Assists | Games | Media | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petri Virtanen | 1644 | 472 | 3,5 |
2 | Damon Williams | 1482 | 360 | 4,1 |
3 | Roope Mäkelä | 1229 | 437 | 2,8 |
4 | Timo Riihela | 1091 | 444 | 2,5 |
5 | Jukka Toijala | 1082 | 343 | 3,2 |
6 | Jyri Lehtonen | 1027 | 290 | 3,5 |
7 | Kimi Klingberg | 1020 | 334 | 3,1 |
8 | Kari-Pekka Klinga | 1016 | 586 | 1,7 |
9 | Bojan Sarcevic | 1001 | 336 | 3,0 |
10 | Gerald Lee Sr. | 1000 | 571 | 1,8 |
11 | Mikko Jalonen | 996 | 452 | 2,2 |
12 | Teemu Rannikko | 911 | 151 | 6,0 |
13 | Greg Joyner | 893 | 348 | 2,6 |
14 | Petri Uronen | 886 | 330 | 2,7 |
15 | Jukka Kataja | 875 | 373 | 2,3 |
16 | Antero Lehto | 868 | 490 | 1,8 |
17 | Ray Ailus | 868 | 316 | 2,7 |
18 | Roope Suonio | 851 | 378 | 2,3 |
19 | Sami Lehtoranta | 814 | 561 | 1,5 |
20 | Pasi Kauha | 795 | 528 | 1,5 |
21 | Jari Vekkila | 787 | 421 | 1,9 |
22 | Petri Niiranen | 778 | 212 | 3,7 |
23 | Andre Foreman | 758 | 348 | 2,2 |
24 | Antto Nikkarinen | 754 | 267 | 2,8 |
25 | Marcus Grant | 753 | 173 | 4,4 |
26 | Jarkko Tuomala | 725 | 623 | 1,2 |
27 | Teemu Laine | 706 | 345 | 2,0 |
28 | Jeb Ivey | 704 | 164 | 4,3 |
29 | Sami Lähteenlahti | 678 | 217 | 3,1 |
30 | Toni Ilmonen | 671 | 430 | 1,6 |
31 | Sami Laaksonen | 663 | 426 | 1,6 |
32 | Ilpo Jalonen | 655 | 353 | 1,9 |
33 | Tommi Nordberg | 653 | 317 | 2,1 |
34 | Mika Mikkola | 644 | 329 | 2,0 |
35 | Tuomas Iisalo | 643 | 483 | 1,3 |
36 | Olli Nikitin | 617 | 289 | 2,1 |
37 | Ilkka Vuori | 617 | 245 | 2,5 |
38 | Mika Kankaanpää | 615 | 434 | 1,4 |
39 | Timo Naukkarinen | 599 | 290 | 2,1 |
40 | Sami Ikavalko | 591 | 238 | 2,5 |
41 | Ville Makalainen | 570 | 360 | 1,6 |
42 | Juho Terho | 542 | 389 | 1,4 |
43 | Anssi Kinnaslampi | 540 | 344 | 1,6 |
44 | Mikael Holme | 516 | 446 | 1,2 |
45 | Joni Harjula | 512 | 419 | 1,2 |
46 | Monte Cummings | 511 | 238 | 2,1 |
47 | Eldar Skamo | 511 | 319 | 1,6 |
48 | Samu Kaaresvirta | 509 | 516 | 1,0 |
49 | Pasi Riihela | 506 | 436 | 1,2 |
50 | Tommi Pohjola | 500 | 358 | 1,4 |
51 | Tuomas Hirvonen | 486 | 145 | 3,4 |
52 | Sami Marjamäki | 473 | 243 | 1,9 |
53 | Aubrey Conerly | 469 | 117 | 4,0 |
54 | Jari Raitanen | 465 | 379 | 1,2 |
55 | Jouko Jarvinen | 465 | 196 | 2,4 |
56 | Mika Luukkanen | 462 | 454 | 1,0 |
57 | Timothy Kisner | 461 | 105 | 4,4 |
58 | Elias Kajander | 460 | 423 | 1,1 |
59 | Roope Ahonen | 453 | 210 | 2,2 |
60 | Kurk Lee | 451 | 126 | 3,6 |
61 | Sakari Pehkonen | 449 | 482 | 0,9 |
62 | Jonathan Moore | 448 | 404 | 1,1 |
63 | Aleksi Wuorenjuuri | 447 | 256 | 1,7 |
64 | Clifton Jones | 446 | 468 | 1,0 |
65 | Tero Minetti | 441 | 290 | 1,5 |
66 | Villematti Kopio | 441 | 252 | 1,8 |
67 | Petri Kallio | 430 | 207 | 2,1 |
68 | Juha Sten | 429 | 130 | 3,3 |
69 | Tommi Lanki | 427 | 420 | 1,0 |
70 | Ilari Seppala | 423 | 210 | 2,0 |
71 | Lauri Järvinen | 418 | 199 | 2,1 |
72 | Joni Herrala | 415 | 153 | 2,7 |
73 | Chris Hester | 414 | 187 | 2,2 |
74 | Ville Tuominen | 412 | 229 | 1,8 |
75 | Mikko Sydänmaanlakka | 411 | 165 | 2,5 |
76 | Pertti Marttila | 409 | 579 | 0,7 |
77 | Jeremiah Wood | 401 | 109 | 3,7 |
78 | Mikko Tanner | 396 | 281 | 1,4 |
79 | Mika Purhonen | 395 | 308 | 1,3 |
80 | Antti Kanervo | 392 | 299 | 1,3 |
81 | La Trice Little | 391 | 218 | 1,8 |
82 | Jarkko Kyllonen | 391 | 237 | 1,6 |
83 | Malik Moore | 389 | 82 | 4,7 |
84 | Pietu Katka | 386 | 251 | 1,5 |
85 | Timo Heinonen | 382 | 505 | 0,8 |
86 | Matthew Gibson | 380 | 79 | 4,8 |
87 | Gerry Besselink | 374 | 145 | 2,6 |
88 | Sauli Silvonen | 374 | 253 | 1,5 |
89 | Kauko Kanerva | 371 | 187 | 2,0 |
90 | Mika-Matti Tahvanainen | 370 | 314 | 1,2 |
91 | Josh Gonner | 370 | 201 | 1,8 |
92 | Tapio Nieminen | 370 | 430 | 0,9 |
93 | Antwine Williams | 370 | 160 | 2,3 |
94 | Ari Mikkola | 369 | 334 | 1,1 |
95 | Alex Vaenerberg | 368 | 196 | 1,9 |
96 | Pasi Heinonen | 366 | 417 | 0,9 |
97 | Petteri Koponen | 363 | 154 | 2,4 |
98 | Nanayaw Awuah Addae | 357 | 254 | 1,4 |
99 | Ville Selmgren | 356 | 373 | 1,0 |
100 | Harry Harrison | 354 | 114 | 3,1 |
Es una referencia de datos historicos de ligas de basketball de alrededor del mundo, con noticias especializadas, tanto de seguimiento como de analisis estadistico, con toda la informacion relevante a jugadores, ligas y equipos. Todo lo relacionado con investigacion estadistica, curiosidades estadisticas, y articulos de opinion.
Todas las semanas nos vamos a ir actualizando, con mas ligas, mas paises, mas equipos y mas jugadores.
Sean todos bienvenidos!