Finalizado FINAL
2015-09-12Argentina
71 Venezuela
76 Finalizado BRONCE
2015-09-12Mexico
86 Canada
87 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Argentina
78 Mexico
70 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Canada
78 Venezuela
79 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Mexico
95 Argentina
83 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Uruguay
69 Puerto Rico
80 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Dominicana
103 Canada
120 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Panama
62 Venezuela
75 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Mexico
73 Canada
94 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Panama
71 Puerto Rico
78 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Venezuela
75 Uruguay
77 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Argentina
92 Dominicana
84
NBA
NCAA (I Div)
ABA
CBA (Continental Basketball Association)
D-League
WNBA
ULEB Euroleague
ULEB Eurocup
Liga Adriatica
Bundesliga (Alemania)
LNB (Argentina)
TNA (Argentina)
NBL (Australia)
WNBL (Australia)
CNBM (Brasil)
Libsur (Chile)
CBA (China)
KBL (Corea del Sur)
BasketLigaen (Dinamarca)
ABASACA (Rep. Dominicana)
ACB - Liga Endesa (España)
LEB Oro (España)
Liga Femenina (España)
PBA (Filipinas)
Korisliiga (Finlandia)
Naisten Korisliiga (Finlandia)
LNB (Francia)
BBL (Gran Bretaña)
ESAKE A1 Ethniki (Grecia)
FEB Eredivisie (Holanda)
KKI (Islandia)
Ligat Ha'Al (Israel)
Lega Basket Serie A (Italia)
Lega Due (Italia)
LKL (Lituania)
BasketLigaen (Noruega)
NBL (Nueva Zelanda)
PLK (Polonia)
BSN (Puerto Rico)
Mattoni NBL (Republica Checa)
BasketLigan (Suecia)
TBL (Turquia)
LPB Venezuela
Ex Liga RFS Yugoslavia
Puntos | Rebotes | Partidos | Triples | Asistencias | Recuperaciones | Tapones | Minutos |
Steals | Games | Media | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gerald Lee Sr. | 1145 | 571 | 2,0 |
2 | Pasi Kauha | 897 | 528 | 1,7 |
3 | Damon Williams | 667 | 360 | 1,9 |
4 | Andre Foreman | 636 | 348 | 1,8 |
5 | Clifton Jones | 631 | 468 | 1,3 |
6 | Tapio Nieminen | 628 | 430 | 1,5 |
7 | Kari-Pekka Klinga | 607 | 586 | 1,0 |
8 | Mikko Jalonen | 602 | 452 | 1,3 |
9 | Petri Virtanen | 596 | 472 | 1,3 |
10 | Roope Mäkelä | 588 | 437 | 1,3 |
11 | Pasi Riihela | 577 | 436 | 1,3 |
12 | Aleksi Wuorenjuuri | 569 | 256 | 2,2 |
13 | Mika Kankaanpää | 562 | 434 | 1,3 |
14 | Juho Terho | 557 | 389 | 1,4 |
15 | Ray Ailus | 554 | 316 | 1,8 |
16 | Tommi Pohjola | 519 | 358 | 1,4 |
17 | Kimi Klingberg | 517 | 334 | 1,5 |
18 | Teemu Laine | 517 | 345 | 1,5 |
19 | Mikael Salmi | 516 | 520 | 1,0 |
20 | Tommi Lanki | 504 | 420 | 1,2 |
21 | Sakari Pehkonen | 490 | 482 | 1,0 |
22 | Timo Riihela | 488 | 444 | 1,1 |
23 | Bojan Sarcevic | 472 | 336 | 1,4 |
24 | Jari Vekkila | 448 | 421 | 1,1 |
25 | Jonathan Moore | 446 | 404 | 1,1 |
26 | Jyri Lehtonen | 441 | 290 | 1,5 |
27 | Monte Cummings | 439 | 238 | 1,8 |
28 | James Dockery | 434 | 184 | 2,4 |
29 | Greg Joyner | 434 | 348 | 1,2 |
30 | Sami Laaksonen | 429 | 426 | 1,0 |
31 | Mikael Holme | 429 | 446 | 1,0 |
32 | Jukka Kataja | 424 | 373 | 1,1 |
33 | Jarkko Tuomala | 420 | 623 | 0,7 |
34 | Jukka Toijala | 418 | 343 | 1,2 |
35 | Anssi Kinnaslampi | 416 | 344 | 1,2 |
36 | Timo Heinonen | 412 | 505 | 0,8 |
37 | Juha Sten | 410 | 130 | 3,2 |
38 | Garcia Hopkins | 409 | 426 | 1,0 |
39 | Mika Luukkanen | 405 | 454 | 0,9 |
40 | Riku Marttinen | 399 | 347 | 1,1 |
41 | Kauko Kanerva | 390 | 187 | 2,1 |
42 | Eero Lehtinen | 389 | 374 | 1,0 |
43 | Sami Lehtoranta | 385 | 561 | 0,7 |
44 | La Trice Little | 375 | 218 | 1,7 |
45 | Kimmo Muurinen | 372 | 318 | 1,2 |
46 | Petri Uronen | 365 | 330 | 1,1 |
47 | Pekka Markkanen | 362 | 338 | 1,1 |
48 | Toni Ilmonen | 361 | 430 | 0,8 |
49 | Petri Niiranen | 360 | 212 | 1,7 |
50 | Sami Lähteenlahti | 358 | 217 | 1,6 |
51 | Tero Minetti | 352 | 290 | 1,2 |
52 | Jussi Kumpulainen | 350 | 397 | 0,9 |
53 | Jari Raitanen | 340 | 379 | 0,9 |
54 | Olli Nikitin | 340 | 289 | 1,2 |
55 | Pertti Marttila | 337 | 579 | 0,6 |
56 | Mika Purhonen | 336 | 308 | 1,1 |
57 | Juha Luhtanen | 333 | 214 | 1,6 |
58 | Marcus Grant | 330 | 173 | 1,9 |
59 | Ilkka Vuori | 327 | 245 | 1,3 |
60 | Jukka Hemdahl | 326 | 304 | 1,1 |
61 | Matthew Williams | 324 | 230 | 1,4 |
62 | Ville Tuominen | 323 | 229 | 1,4 |
63 | Joni Vaisanen | 321 | 220 | 1,5 |
64 | Elias Kajander | 318 | 423 | 0,8 |
65 | Roope Suonio | 315 | 378 | 0,8 |
66 | Mika-Matti Tahvanainen | 314 | 314 | 1,0 |
67 | Darrin Fowlkes | 312 | 106 | 2,9 |
68 | Antero Lehto | 312 | 490 | 0,6 |
69 | Jukka Matinen | 309 | 480 | 0,6 |
70 | Timo Naukkarinen | 308 | 290 | 1,1 |
71 | Markus Myllylä | 306 | 431 | 0,7 |
72 | Eldar Skamo | 305 | 319 | 1,0 |
73 | Ville Makalainen | 304 | 360 | 0,8 |
74 | Tuomas Iisalo | 301 | 483 | 0,6 |
75 | Harri Jokinen | 298 | 302 | 1,0 |
76 | Ville Selmgren | 296 | 373 | 0,8 |
77 | Larry Pounds | 295 | 387 | 0,8 |
78 | Petri Kallio | 292 | 207 | 1,4 |
79 | Josh Gonner | 292 | 201 | 1,5 |
80 | Mikko Sydänmaanlakka | 290 | 165 | 1,8 |
81 | Akeem Scott | 288 | 107 | 2,7 |
82 | Ville Pekkola | 287 | 218 | 1,3 |
83 | Alex Vaenerberg | 286 | 196 | 1,5 |
84 | Harry Harrison | 282 | 114 | 2,5 |
85 | Tommi Nordberg | 279 | 317 | 0,9 |
86 | Mika Mikkola | 277 | 329 | 0,8 |
87 | Timo Vertio | 277 | 308 | 0,9 |
88 | Antwine Williams | 275 | 160 | 1,7 |
89 | Antto Nikkarinen | 274 | 267 | 1,0 |
90 | Teemu Rannikko | 274 | 151 | 1,8 |
91 | Nanayaw Awuah Addae | 274 | 254 | 1,1 |
92 | Sami Melasniemi | 273 | 295 | 0,9 |
93 | Jouko Heikkinen | 272 | 296 | 0,9 |
94 | Ari Mikkola | 271 | 334 | 0,8 |
95 | Kurk Lee | 271 | 126 | 2,2 |
96 | Chris Hester | 270 | 187 | 1,4 |
97 | Pasi Heinonen | 269 | 417 | 0,6 |
98 | Samu Kaaresvirta | 267 | 516 | 0,5 |
99 | Tuomas Hirvonen | 264 | 145 | 1,8 |
100 | Jesse Niemi | 263 | 275 | 1,0 |
Es una referencia de datos historicos de ligas de basketball de alrededor del mundo, con noticias especializadas, tanto de seguimiento como de analisis estadistico, con toda la informacion relevante a jugadores, ligas y equipos. Todo lo relacionado con investigacion estadistica, curiosidades estadisticas, y articulos de opinion.
Todas las semanas nos vamos a ir actualizando, con mas ligas, mas paises, mas equipos y mas jugadores.
Sean todos bienvenidos!