• Finalizado
    FINAL
    2015-09-12
    Argentina 71
    Venezuela 76
  • Finalizado
    BRONCE
    2015-09-12
    Mexico 86
    Canada 87
  • Finalizado
    SEMIFINAL
    2015-09-11
    Argentina 78
    Mexico 70
  • Finalizado
    SEMIFINAL
    2015-09-11
    Canada 78
    Venezuela 79
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Mexico 95
    Argentina 83
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Uruguay 69
    Puerto Rico 80
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Dominicana 103
    Canada 120
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Panama 62
    Venezuela 75
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Mexico 73
    Canada 94
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Panama 71
    Puerto Rico 78
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Venezuela 75
    Uruguay 77
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Argentina 92
    Dominicana 84
Puntos Rebotes Partidos Triples Asistencias Recuperaciones Tapones Minutos
    Points Games Media
GUILLEN MENDOZA, RICARDO 4509 271 16,6
GONZALEZ SANCHEZ, JULIO ALBERTO 4216 462 9,1
GARCIA NAVEA, JORGE 4163 400 10,4
BROWN, HOWARD STEPHEN 3872 302 12,8
SANCHEZ JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER 3738 338 11,1
ALONSO CALANDRIA, JOSE MARIA 3610 258 14,0
STACEY, ANTHONY ALLEN 3560 286 12,4
MONCLOVA SUAREZ, RAFAEL 3536 354 10,0
REYNOLDS-DEAN, ANTONIO DE ANDRE 3306 224 14,8
10  FERNANDEZ SIXTO, JOSE LUIS 3221 368 8,8
11  POVES MORENO, JESUS 3187 348 9,2
12  ALBA ALMENDROS, ALEJANDRO 3153 452 7,0
13  BULFONI, JAVIER 3135 232 13,5
14  BERNABE PASCUAL, JUAN JOSE 3114 392 7,9
15  BURGOS GALVEZ, ALEJANDRO JAVIER 3059 330 9,3
16  FERRER GONZALEZ, JOSE ANTONIO 3030 349 8,7
17  RIVERO DEL CAZ, PEDRO 3017 320 9,4
18  CHAGOYEN LATIENDA, JESUS 2975 373 8,0
19  ARROCHA AYUT, SEBASTIAN RAMON 2974 303 9,8
20  LOPEZ PEREZ, ISAAC 2916 243 12,0
21  REYNES CALVACHE, PATRICIO 2890 267 10,8
22  VICTOR, CUTHBERT NICHOLSON 2888 218 13,2
23  LO GRIPPO, DIEGO FERNANDO 2851 203 14,0
24  LOPEZ ALCAÑIZ, DANIEL 2848 296 9,6
25  BLANCH ESPINAL, MARC 2745 250 11,0
26  MIGUEL MARTIN, ALBERTO 2617 295 8,9
27  RUIZ DE GALARRETA FERNANDEZ, ALBERTO 2551 300 8,5
28  GOMEZ CAGIAO, MANUEL 2517 385 6,5
29  URREIZTI ALDALUR, IKER 2509 439 5,7
30  GARCIA GONZALEZ, JOSE MIGUEL 2463 232 10,6
31  EDWARDS, STEVEN 2452 178 13,8
32  RAMA VAZQUEZ, JOSE GERARDO 2451 172 14,3
33  ARCO FRIAS, JOSE SALVADOR 2431 234 10,4
34  STAROSTA, ONDREJ 2391 216 11,1
35  OTEGUI ESNAOLA, URKO 2387 320 7,5
36  RIERA MESTRE, JUAN FRANCISCO 2365 245 9,7
37  ORDIN BARRABES, IGNACIO 2357 207 11,4
38  COPPENRATH, TAYLOR BURTON 2348 212 11,1
39  TORRES AGUILAR, ISMAEL 2345 242 9,7
40  BOCCIA, ADRIAN HECTOR 2294 266 8,6
41  ALZAMORA AMETLLER, ALBERTO 2281 364 6,3
42  MARTIN LOZANO, FRANCISCO JAVIER 2272 264 8,6
43  SMITH, ANTONIO DEMETRICE 2241 100 22,4
44  ANTELO PAREDES, JOSE ANGEL 2232 218 10,2
45  RODRIGUEZ BONACHE, OSCAR 2231 206 10,8
46  SABATE BOADA, FRANCESC 2218 336 6,6
47  CUTHRELL, ERIC O`BRIAN 2200 159 13,8
48  SANCHEZ CIMADEVILLA, EDUARDO 2198 363 6,1
49  DONALDSON, JAKIM NESTAKAYA 2166 146 14,8
50  YAÑEZ CIDAD, IGNACIO 2164 257 8,4
51  DETRICK, JASON DAVID 2163 141 15,3
52  LESCANO, MATIAS 2154 204 10,6
53  MORENTIN GUTIERREZ, ROBERTO 2154 262 8,2
54  ARTEAGA PADRON, OLIVER 2100 227 9,3
55  CORBACHO DE LA CRUZ, ALBERTO 2081 260 8,0
56  TERRELL, THOMAS GLEN 2079 141 14,7
57  CHERRY GONZALEZ, CARLOS ROMAN 2072 231 9,0
58  VIRGIL, DUANE ATIBA 2065 158 13,1
59  PACREU TERRADAS, JOSEP 2057 271 7,6
60  ROST, LEVI 2049 182 11,3
61  RUIZ GUERRERO, JUAN MANUEL 2015 283 7,1
62  RODRIGUEZ CABRERA, JOSE IVAN 2010 284 7,1
63  HIDALGO SORIANO, JOSE CARLOS 1999 144 13,9
64  PHILLIP, DARREN DOUGLAS 1993 132 15,1
65  FERNANDEZ HERNANDEZ, JESUS 1983 200 9,9
66  GARCIA BLANCO, HECTOR 1970 199 9,9
67  COMAS FONT, JAUME 1970 246 8,0
68  SALA LOPEZ, PEDRO 1964 290 6,8
69  COEGO DIEZ, JOSE MANUEL 1963 303 6,5
70  CIORCIARI, DIEGO ANDRES 1957 239 8,2
71  PANADERO CORDON, JOSE MARIA 1939 201 9,6
72  JEFFERS, MAURICE CARDALE 1938 144 13,5
73  MANZANO ALCARAZ, HECTOR DANIEL 1913 228 8,4
74  CAMPS SAN JOSE, SALVADOR 1912 190 10,1
75  SABAT VILA, ALBERT 1893 234 8,1
76  PEREZ ANAGNOSTOU, SERGIO 1892 216 8,8
77  RUEDA NARANJO, FRANCISCO JAVIER 1891 172 11,0
78  QUINTEROS, ALFREDO PAOLO 1877 113 16,6
79  RODRIGUEZ GARCIA, DANIEL 1876 216 8,7
80  BRAVO MATEU, CARLES 1865 171 10,9
81  SCHRAEDER, ROSS PATRICK 1861 224 8,3
82  WALESKOWSKI, KEITH CHRISTOPHER 1856 158 11,7
83  VAZQUEZ VAZQUEZ, JOSE ANTONIO 1851 264 7,0
84  ALVAREZ MERINO, BERNARDO 1848 176 10,5
85  MORLEY, ZACH SCOTT 1825 136 13,4
86  LOPEZ VILAS, ENRIQUE JORGE 1821 177 10,3
87  HORTON FRAZIER, STEVEN CRISTOPHER 1816 216 8,4
88  MASON, RODNEY WALTER 1814 108 16,8
89  WILSON, MICHAEL ANGELO 1799 134 13,4
90  ASSELIN, JOSHUA JOSEPH 1791 128 14,0
91  SANCHEZ BERNAT, XAVIER 1790 183 9,8
92  DOBLAS PORTILLA, DAVID 1778 231 7,7
93  FORNAS LLADO, ROGER 1770 255 6,9
94  CASTRO ROMANI, JESUS 1739 213 8,2
95  VAN LACKE, FEDERICO MARTIN 1738 169 10,3
96  FELIU BADAL, MIQUEL 1731 265 6,5
97  WIDEMAN, THOMAS RUTLEDGE 1729 108 16,0
98  GONZALEZ DE LAS CUEVAS GOMEZ, OSCAR MARCO 1728 285 6,1
99  MARTINEZ BANCELLS, LUIS 1715 188 9,1
100  MILLER WEST, SHALAWN CINQUE 1714 181 9,5