Finalizado FINAL
2015-09-12Argentina 71 Venezuela 76 Finalizado BRONCE
2015-09-12Mexico 86 Canada 87 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Argentina 78 Mexico 70 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Canada 78 Venezuela 79 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Mexico 95 Argentina 83 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Uruguay 69 Puerto Rico 80 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Dominicana 103 Canada 120 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Panama 62 Venezuela 75 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Mexico 73 Canada 94 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Panama 71 Puerto Rico 78 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Venezuela 75 Uruguay 77 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Argentina 92 Dominicana 84
- NBA
- NCAA (I Div)
- ABA
- CBA (Continental Basketball Association)
- D-League
- WNBA
- ULEB Euroleague
- ULEB Eurocup
- Liga Adriatica
- Bundesliga (Alemania)
- LNB (Argentina)
- TNA (Argentina)
- NBL (Australia)
- WNBL (Australia)
- CNBM (Brasil)
- Libsur (Chile)
- CBA (China)
- KBL (Corea del Sur)
- BasketLigaen (Dinamarca)
- ABASACA (Rep. Dominicana)
- ACB - Liga Endesa (España)
- LEB Oro (España)
- Liga Femenina (España)
- PBA (Filipinas)
- Korisliiga (Finlandia)
- Naisten Korisliiga (Finlandia)
- LNB (Francia)
- BBL (Gran Bretaña)
- ESAKE A1 Ethniki (Grecia)
- FEB Eredivisie (Holanda)
- KKI (Islandia)
- Ligat Ha'Al (Israel)
- Lega Basket Serie A (Italia)
- Lega Due (Italia)
- LKL (Lituania)
- BasketLigaen (Noruega)
- NBL (Nueva Zelanda)
- PLK (Polonia)
- BSN (Puerto Rico)
- Mattoni NBL (Republica Checa)
- BasketLigan (Suecia)
- TBL (Turquia)
- LPB Venezuela
- Ex Liga RFS Yugoslavia
Puntos | Rebotes | Partidos | Triples | Asistencias | Recuperaciones | Tapones | Minutos |
Rebounds | Games | Media | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gay Dan | 5970 | 684 | 8,7 |
2 | Magnifico Walter | 4246 | 740 | 5,7 |
3 | Bouie Roosevelt | 4240 | 403 | 10,5 |
4 | Meneghin Dino | 4141 | 827 | 5,0 |
5 | Vecchiato Renzo | 3991 | 599 | 6,7 |
6 | Rolle Elvis | 3944 | 375 | 10,5 |
7 | Rusconi Stefano | 3817 | 468 | 8,2 |
8 | Villalta Renato | 3546 | 558 | 6,4 |
9 | Jura Chuck | 3400 | 344 | 9,9 |
10 | Costa Ario | 3352 | 645 | 5,2 |
11 | Griffin Rod | 3169 | 338 | 9,4 |
12 | Carera Flavio | 3166 | 642 | 4,9 |
13 | Dell'Agnello Sandro | 3146 | 655 | 4,8 |
14 | Douglas Leon | 3144 | 263 | 12,0 |
15 | Israel Andrade | 3131 | 307 | 10,2 |
16 | Howard Otis | 3087 | 245 | 12,6 |
17 | Chiacig Roberto | 3027 | 467 | 6,5 |
18 | Pittis Riccardo | 2970 | 685 | 4,3 |
19 | Fucka Gregor | 2967 | 482 | 6,2 |
20 | Zampolini Domenico | 2942 | 655 | 4,5 |
21 | Polesello Fulvio | 2934 | 511 | 5,7 |
22 | Oscar Schmidt | 2934 | 403 | 7,3 |
23 | Generali Pietro | 2861 | 617 | 4,6 |
24 | Mc Nealy Chris | 2851 | 235 | 12,1 |
25 | Frosini Alessandro | 2851 | 589 | 4,8 |
26 | Boni Alessandro | 2821 | 613 | 4,6 |
27 | Hughes Kim | 2805 | 244 | 11,5 |
28 | Binelli Augusto | 2799 | 573 | 4,9 |
29 | Davis Mike | 2798 | 209 | 13,4 |
30 | Marconato Denis | 2790 | 543 | 5,1 |
31 | Fox John | 2769 | 257 | 10,8 |
32 | Sojourner Willie | 2711 | 228 | 11,9 |
33 | Starks Marcel | 2709 | 204 | 13,3 |
34 | Ferracini Vittorio | 2695 | 412 | 6,5 |
35 | Landsberger Mark | 2693 | 187 | 14,4 |
36 | Tonut Alberto | 2678 | 605 | 4,4 |
37 | Vescovi Francesco | 2674 | 791 | 3,4 |
38 | Binion Joe | 2664 | 228 | 11,7 |
39 | Sappleton Wayne | 2652 | 242 | 11,0 |
40 | Stonerook Shaun | 2633 | 435 | 6,1 |
41 | Gray Sylvester | 2611 | 301 | 8,7 |
42 | Anderson Mitchell | 2550 | 270 | 9,4 |
43 | Mitchell Mike | 2541 | 323 | 7,9 |
44 | Turner John | 2507 | 299 | 8,4 |
45 | Wansley Ernst | 2438 | 285 | 8,6 |
46 | Galanda Giacomo | 2410 | 612 | 3,9 |
47 | Minto Massimo | 2366 | 585 | 4,0 |
48 | Lorenzon Tiziano | 2348 | 521 | 4,5 |
49 | Solomon Dale | 2347 | 311 | 7,5 |
50 | Allen Floyd | 2342 | 185 | 12,7 |
51 | Garrett Dean | 2321 | 210 | 11,1 |
52 | Comegys Dallas | 2307 | 203 | 11,4 |
53 | Solfrini Marco | 2300 | 560 | 4,1 |
54 | Bantom Mike | 2282 | 217 | 10,5 |
55 | Conti Paolo | 2281 | 421 | 5,4 |
56 | Flowers Bruce | 2259 | 216 | 10,5 |
57 | Brunamonti Roberto | 2242 | 661 | 3,4 |
58 | Cagnazzo Luigi | 2236 | 543 | 4,1 |
59 | Ebeling John | 2208 | 243 | 9,1 |
60 | Bonamico Marco | 2196 | 675 | 3,3 |
61 | Tonolli Alessandro | 2170 | 547 | 4,0 |
62 | Andreani Stefano | 2166 | 505 | 4,3 |
63 | Silvestrin Luca | 2164 | 559 | 3,9 |
64 | Dal Seno Silvano | 2149 | 611 | 3,5 |
65 | De Pol Alessandro | 2146 | 531 | 4,0 |
66 | Premier Roberto | 2145 | 633 | 3,4 |
67 | Hordges Cedric | 2132 | 276 | 7,7 |
68 | Middleton Larry | 2108 | 527 | 4,0 |
69 | Boni Mario | 2089 | 470 | 4,4 |
70 | Hackett Rudy | 2083 | 254 | 8,2 |
71 | Barlow Ken | 2058 | 292 | 7,0 |
72 | Thompson Corny | 2041 | 211 | 9,7 |
73 | Morse Bob | 2025 | 352 | 5,8 |
74 | Rocca Mason Richard | 2022 | 339 | 6,0 |
75 | Schoene Russ | 2017 | 241 | 8,4 |
76 | Jeelani Abdul | 1999 | 191 | 10,5 |
77 | Blair Joseph | 1998 | 211 | 9,5 |
78 | Lock Robert | 1972 | 191 | 10,3 |
79 | Pessina Davide | 1957 | 515 | 3,8 |
80 | Sacchetti Romeo | 1955 | 485 | 4,0 |
81 | Della Fiori Fabrizio | 1951 | 487 | 4,0 |
82 | Lawrence Dave | 1944 | 187 | 10,4 |
83 | Kea Clarence | 1940 | 157 | 12,4 |
84 | Podesta Samuele | 1940 | 269 | 7,2 |
85 | Fajardo Diego | 1919 | 333 | 5,8 |
86 | Morandotti Riccardo | 1901 | 491 | 3,9 |
87 | Riva Antonello | 1900 | 785 | 2,4 |
88 | Tolotti Gustavo | 1885 | 482 | 3,9 |
89 | Lockhart Ian | 1844 | 179 | 10,3 |
90 | Cambridge Dexter | 1843 | 198 | 9,3 |
91 | Brown Ricky | 1838 | 176 | 10,4 |
92 | Crow Mark | 1828 | 242 | 7,6 |
93 | Tusek Marko | 1825 | 360 | 5,1 |
94 | Dawkins Darryl | 1824 | 180 | 10,1 |
95 | Ricci Marco | 1820 | 437 | 4,2 |
96 | Gnad Hansi | 1801 | 160 | 11,3 |
97 | Eze Benjamin | 1794 | 368 | 4,9 |
98 | Ponzoni Giuseppe | 1791 | 463 | 3,9 |
99 | Kupec Charles | 1788 | 281 | 6,4 |
100 | Darnell Rick | 1786 | 129 | 13,8 |
Es una referencia de datos historicos de ligas de basketball de alrededor del mundo, con noticias especializadas, tanto de seguimiento como de analisis estadistico, con toda la informacion relevante a jugadores, ligas y equipos. Todo lo relacionado con investigacion estadistica, curiosidades estadisticas, y articulos de opinion.
Todas las semanas nos vamos a ir actualizando, con mas ligas, mas paises, mas equipos y mas jugadores.
Sean todos bienvenidos!