Finalizado FINAL
2015-09-12Argentina 71 Venezuela 76 Finalizado BRONCE
2015-09-12Mexico 86 Canada 87 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Argentina 78 Mexico 70 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Canada 78 Venezuela 79 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Mexico 95 Argentina 83 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Uruguay 69 Puerto Rico 80 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Dominicana 103 Canada 120 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Panama 62 Venezuela 75 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Mexico 73 Canada 94 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Panama 71 Puerto Rico 78 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Venezuela 75 Uruguay 77 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Argentina 92 Dominicana 84
- NBA
- NCAA (I Div)
- ABA
- CBA (Continental Basketball Association)
- D-League
- WNBA
- ULEB Euroleague
- ULEB Eurocup
- Liga Adriatica
- Bundesliga (Alemania)
- LNB (Argentina)
- TNA (Argentina)
- NBL (Australia)
- WNBL (Australia)
- CNBM (Brasil)
- Libsur (Chile)
- CBA (China)
- KBL (Corea del Sur)
- BasketLigaen (Dinamarca)
- ABASACA (Rep. Dominicana)
- ACB - Liga Endesa (España)
- LEB Oro (España)
- Liga Femenina (España)
- PBA (Filipinas)
- Korisliiga (Finlandia)
- Naisten Korisliiga (Finlandia)
- LNB (Francia)
- BBL (Gran Bretaña)
- ESAKE A1 Ethniki (Grecia)
- FEB Eredivisie (Holanda)
- KKI (Islandia)
- Ligat Ha'Al (Israel)
- Lega Basket Serie A (Italia)
- Lega Due (Italia)
- LKL (Lituania)
- BasketLigaen (Noruega)
- NBL (Nueva Zelanda)
- PLK (Polonia)
- BSN (Puerto Rico)
- Mattoni NBL (Republica Checa)
- BasketLigan (Suecia)
- TBL (Turquia)
- LPB Venezuela
- Ex Liga RFS Yugoslavia
Puntos | Rebotes | Partidos | Triples | Asistencias | Recuperaciones | Tapones | Minutos |
Three-points | Games | Media | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Schmidt | 1558 | 403 | 3,9 |
2 | Riva Antonello | 1415 | 785 | 1,8 |
3 | Myers Carlton | 1294 | 582 | 2,2 |
4 | Middleton Larry | 1209 | 527 | 2,3 |
5 | Niccolai Andrea | 1186 | 537 | 2,2 |
6 | Esposito Vincenzo | 1019 | 528 | 1,9 |
7 | Gentile Ferdinando | 948 | 561 | 1,7 |
8 | Boni Mario | 901 | 470 | 1,9 |
9 | Capone Claudio | 859 | 498 | 1,7 |
10 | Iacopini Massimo | 827 | 502 | 1,6 |
11 | Bullara Roberto | 825 | 590 | 1,4 |
12 | Williams Henry | 815 | 288 | 2,8 |
13 | Mazzarino Nicolas | 790 | 409 | 1,9 |
14 | Forti Andrea | 756 | 665 | 1,1 |
15 | Premier Roberto | 721 | 633 | 1,1 |
16 | Portaluppi Flavio | 720 | 400 | 1,8 |
17 | Bonaccorsi Claudio | 717 | 496 | 1,4 |
18 | Righetti Alex | 698 | 558 | 1,3 |
19 | Mannion Pace | 682 | 291 | 2,3 |
20 | Basile Gianluca | 656 | 455 | 1,4 |
21 | Fumagalli Corrado | 643 | 516 | 1,2 |
22 | Guerra Massimo | 635 | 378 | 1,7 |
23 | Ambrassa Fabrizio | 631 | 436 | 1,4 |
24 | Savio Giampiero | 619 | 654 | 0,9 |
25 | Fantozzi Alessandro | 616 | 490 | 1,3 |
26 | Meneghin Andrea | 615 | 475 | 1,3 |
27 | Ragazzi Maurizio | 607 | 549 | 1,1 |
28 | Casarin Federico | 605 | 420 | 1,4 |
29 | Mian Michele | 579 | 521 | 1,1 |
30 | Bryant Joe | 566 | 247 | 2,3 |
31 | Calabria Dante | 566 | 263 | 2,2 |
32 | Grattoni Giovanni | 565 | 622 | 0,9 |
33 | Vescovi Francesco | 561 | 791 | 0,7 |
34 | Crippa Claudio | 552 | 529 | 1,0 |
35 | Mentasti Luigi | 528 | 508 | 1,0 |
36 | Iuzzolino Michael | 525 | 170 | 3,1 |
37 | D'Antoni Mike | 520 | 452 | 1,2 |
38 | Vidili Stefano | 515 | 416 | 1,2 |
39 | Minto Massimo | 510 | 585 | 0,9 |
40 | Sartori Mauro | 493 | 414 | 1,2 |
41 | Pozzecco Gianmarco | 492 | 417 | 1,2 |
42 | Galanda Giacomo | 490 | 612 | 0,8 |
43 | Binotto Franco | 478 | 372 | 1,3 |
44 | Montecchi Piero | 477 | 535 | 0,9 |
45 | Brunamonti Roberto | 474 | 661 | 0,7 |
46 | Soragna Matteo | 473 | 463 | 1,0 |
47 | Pilutti Claudio | 472 | 487 | 1,0 |
48 | Scarone German | 466 | 370 | 1,3 |
49 | Nicola Marcelo | 462 | 266 | 1,7 |
50 | Bulleri Massimo | 461 | 512 | 0,9 |
51 | Richardson Micheal Ray | 460 | 211 | 2,2 |
52 | Mc Intyre Terrell | 459 | 193 | 2,4 |
53 | Vukcevic Dusan | 452 | 263 | 1,7 |
54 | Mordente Marco | 450 | 458 | 1,0 |
55 | Penberthy Mike | 448 | 165 | 2,7 |
56 | Djordjevic Aleksandar | 444 | 215 | 2,1 |
57 | Dalipagic Drazen | 442 | 241 | 1,8 |
58 | Allen Jerome | 434 | 256 | 1,7 |
59 | Bon Lauro | 432 | 373 | 1,2 |
60 | Stonerook Shaun | 430 | 435 | 1,0 |
61 | Sambugaro Marco | 429 | 351 | 1,2 |
62 | Monroe Rodney | 428 | 171 | 2,5 |
63 | Attruia Stefano | 427 | 484 | 0,9 |
64 | Sonaglia Leonardo | 426 | 503 | 0,8 |
65 | Mitchell Mike | 418 | 323 | 1,3 |
66 | Moretti Paolo | 414 | 358 | 1,2 |
67 | Cavaliero Daniele | 406 | 388 | 1,0 |
68 | Erdmann Nate | 405 | 179 | 2,3 |
69 | Tonut Alberto | 401 | 605 | 0,7 |
70 | Jent Christopher | 398 | 143 | 2,8 |
71 | Malaventura Matteo | 393 | 408 | 1,0 |
72 | Santoro Alessandro | 392 | 445 | 0,9 |
73 | Tusek Marko | 389 | 360 | 1,1 |
74 | Abbio Alessandro | 388 | 448 | 0,9 |
75 | Zamberlan Giampaolo | 382 | 438 | 0,9 |
76 | Milani Achille | 378 | 319 | 1,2 |
77 | Fox John | 373 | 257 | 1,5 |
78 | De Souza Marcel | 373 | 144 | 2,6 |
79 | Ceccarelli Davide | 371 | 338 | 1,1 |
80 | Thornton Bootsy Marvis | 370 | 298 | 1,2 |
81 | Carraretto Marco | 369 | 449 | 0,8 |
82 | Moltedo Juan Manuel | 368 | 290 | 1,3 |
83 | Diener Drake | 367 | 197 | 1,9 |
84 | Thomas Jobey | 364 | 171 | 2,1 |
85 | Romboli Massimiliano | 364 | 386 | 0,9 |
86 | Brusamarello Sandro | 363 | 214 | 1,7 |
87 | Morena Domenico | 361 | 452 | 0,8 |
88 | Lokar Marco | 360 | 211 | 1,7 |
89 | Avenia Donato | 359 | 476 | 0,8 |
90 | Naumoski Petar | 358 | 143 | 2,5 |
91 | Rowan Ron | 357 | 286 | 1,2 |
92 | Komazec Arijan | 353 | 187 | 1,9 |
93 | Ardessi Alberto | 352 | 405 | 0,9 |
94 | Pittis Riccardo | 352 | 685 | 0,5 |
95 | Fazzi Cristiano | 350 | 338 | 1,0 |
96 | Santarossa Walter | 350 | 354 | 1,0 |
97 | Green Marques | 349 | 157 | 2,2 |
98 | Bettarini Lorenzo | 341 | 377 | 0,9 |
99 | Teso Stefano | 340 | 364 | 0,9 |
100 | Gracis Andrea | 339 | 655 | 0,5 |
Es una referencia de datos historicos de ligas de basketball de alrededor del mundo, con noticias especializadas, tanto de seguimiento como de analisis estadistico, con toda la informacion relevante a jugadores, ligas y equipos. Todo lo relacionado con investigacion estadistica, curiosidades estadisticas, y articulos de opinion.
Todas las semanas nos vamos a ir actualizando, con mas ligas, mas paises, mas equipos y mas jugadores.
Sean todos bienvenidos!