Finalizado FINAL
2015-09-12Argentina 71 Venezuela 76 Finalizado BRONCE
2015-09-12Mexico 86 Canada 87 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Argentina 78 Mexico 70 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Canada 78 Venezuela 79 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Mexico 95 Argentina 83 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Uruguay 69 Puerto Rico 80 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Dominicana 103 Canada 120 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Panama 62 Venezuela 75 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Mexico 73 Canada 94 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Panama 71 Puerto Rico 78 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Venezuela 75 Uruguay 77 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Argentina 92 Dominicana 84
- NBA
- NCAA (I Div)
- ABA
- CBA (Continental Basketball Association)
- D-League
- WNBA
- ULEB Euroleague
- ULEB Eurocup
- Liga Adriatica
- Bundesliga (Alemania)
- LNB (Argentina)
- TNA (Argentina)
- NBL (Australia)
- WNBL (Australia)
- CNBM (Brasil)
- Libsur (Chile)
- CBA (China)
- KBL (Corea del Sur)
- BasketLigaen (Dinamarca)
- ABASACA (Rep. Dominicana)
- ACB - Liga Endesa (España)
- LEB Oro (España)
- Liga Femenina (España)
- PBA (Filipinas)
- Korisliiga (Finlandia)
- Naisten Korisliiga (Finlandia)
- LNB (Francia)
- BBL (Gran Bretaña)
- ESAKE A1 Ethniki (Grecia)
- FEB Eredivisie (Holanda)
- KKI (Islandia)
- Ligat Ha'Al (Israel)
- Lega Basket Serie A (Italia)
- Lega Due (Italia)
- LKL (Lituania)
- BasketLigaen (Noruega)
- NBL (Nueva Zelanda)
- PLK (Polonia)
- BSN (Puerto Rico)
- Mattoni NBL (Republica Checa)
- BasketLigan (Suecia)
- TBL (Turquia)
- LPB Venezuela
- Ex Liga RFS Yugoslavia
Puntos | Rebotes | Partidos | Triples | Asistencias | Recuperaciones | Tapones | Minutos |
Points | Games | Media | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zydrunas Urbonas | 5557 | 428 | 12.98 |
2 | Virginijus Sirvydis | 5008 | 376 | 13.32 |
3 | Andrius Giedraitis | 4829 | 243 | 19.87 |
4 | Andrius Slezas | 4473 | 413 | 10.83 |
5 | Rolandas Matulis | 4464 | 424 | 10.53 |
6 | Kestutis Sestokas | 4132 | 376 | 10.99 |
7 | Gintautas Sivickas | 3935 | 255 | 15.43 |
8 | Giedrius Peciulionis | 3923 | 302 | 12.99 |
9 | Saulius Kazevicius | 3864 | 355 | 10.88 |
10 | Mindaugas Zukauskas | 3728 | 305 | 12.22 |
11 | Rolandas Vaiciunas | 3618 | 416 | 8.70 |
12 | Ramunas Siskauskas | 3600 | 270 | 13.33 |
13 | Donatas Slanina | 3490 | 273 | 12.78 |
14 | Rolandas Skaisgirys | 3446 | 301 | 11.45 |
15 | Rytis Vaisvila | 3432 | 242 | 14.18 |
16 | Arvydas Macijauskas | 3390 | 227 | 14.93 |
17 | Aurimas Palsis | 3375 | 242 | 13.95 |
18 | Mindaugas Lukauskis | 3321 | 373 | 8.90 |
19 | Saulius Stombergas | 3194 | 226 | 14.13 |
20 | Darius Sirtautas | 3155 | 247 | 12.77 |
21 | Augenijus Vaskys | 3145 | 210 | 14.98 |
22 | Gintaras Kadziulis | 3135 | 258 | 12.15 |
23 | Dainius Staugaitis | 3021 | 249 | 12.13 |
24 | Dainius Adomaitis | 2993 | 203 | 14.74 |
25 | Virginijus Praskevicius | 2953 | 206 | 14.33 |
26 | Vaidas Pauliukenas | 2897 | 255 | 11.36 |
27 | Eurelijus Zukauskas | 2865 | 297 | 9.65 |
28 | Singaras Tribe | 2805 | 232 | 12.09 |
29 | Dainius Salenga | 2782 | 229 | 12.15 |
30 | Mindaugas Pranckevicius | 2701 | 224 | 12.06 |
31 | Nerijus Varnelis | 2669 | 216 | 12.36 |
32 | Paulius Jankunas | 2607 | 227 | 11.48 |
33 | Vidas Ginevicius | 2597 | 303 | 8.57 |
34 | Andrius Vysniauskas | 2566 | 290 | 8.85 |
35 | Paulius Staskunas | 2566 | 224 | 11.46 |
36 | Evaldas Priudokas | 2558 | 272 | 9.40 |
37 | Vaidas Jurgilas | 2516 | 239 | 10.53 |
38 | Robertas Giedraitis | 2503 | 242 | 10.34 |
39 | Dainius Miliunas | 2497 | 228 | 10.95 |
40 | Arturas Jomantas | 2479 | 259 | 9.57 |
41 | Tanoka Beard | 2446 | 138 | 17.72 |
42 | Martynas Mazeika | 2445 | 206 | 11.87 |
43 | Svajunas Airosius | 2435 | 205 | 11.88 |
44 | Vaidas Stiga | 2414 | 227 | 10.63 |
45 | Marius Janisius | 2406 | 182 | 13.22 |
46 | Sigitas Birutis | 2388 | 277 | 8.62 |
47 | Erikas Kuciauskas | 2378 | 187 | 12.72 |
48 | Tadas Klimavicius | 2362 | 254 | 9.30 |
49 | Audrius Danusevicius | 2359 | 261 | 9.04 |
50 | Tomas Pacesas | 2353 | 174 | 13.52 |
51 | Gintaras Einikis | 2350 | 141 | 16.67 |
52 | Tomas Delininkaitis | 2346 | 245 | 9.58 |
53 | Arvydas Cepulis | 2239 | 251 | 8.92 |
54 | Saulius Kuzminskas | 2220 | 223 | 9.96 |
55 | Kestutis Kemzura | 2202 | 247 | 8.91 |
56 | Darius Pakamanis | 2195 | 262 | 8.38 |
57 | Gediminas Ramonas | 2191 | 245 | 8.94 |
58 | Zydrunas Stankus | 2183 | 206 | 10.60 |
59 | Mindaugas Timinskas | 2176 | 164 | 13.27 |
60 | Martynas Purlys | 2146 | 227 | 9.45 |
Es una referencia de datos historicos de ligas de basketball de alrededor del mundo, con noticias especializadas, tanto de seguimiento como de analisis estadistico, con toda la informacion relevante a jugadores, ligas y equipos. Todo lo relacionado con investigacion estadistica, curiosidades estadisticas, y articulos de opinion.
Todas las semanas nos vamos a ir actualizando, con mas ligas, mas paises, mas equipos y mas jugadores.
Sean todos bienvenidos!