NBA
NCAA (I Div)
ABA
CBA (Continental Basketball Association)
D-League
WNBA
ULEB Euroleague
Liga Adriatica
Bundesliga (Alemania)
LNB (Argentina)
NBL (Australia)
CNBM (Brasil)
Libsur (Chile)
CBA (China)
KBL (Corea del Sur)
ACB - Liga Endesa (España)
LEB Oro (España)
PBA (Filipinas)
Korisliiga (Finlandia)
LNB (Francia)
BBL (Gran Bretaña)
ESAKE A1 Ethniki (Grecia)
FEB Eredivisie (Holanda)
KKI (Islandia)
Ligat Ha'Al (Israel)
Lega Basket Serie A (Italia)
Lega Due (Italia)
PLK (Polonia)
BSN (Puerto Rico)
NBL (Nueva Zelanda)
Mattoni NBL (Republica Checa)
BasketLigan (Suecia)
LPB Venezuela
Ex Liga RFS Yugoslavia
| Puntos | Rebotes | Partidos | Triples | Asistencias | Recuperaciones | Tapones | Minutos |
| Nombre | Assists | Games | Media | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Stockton* | 15806 | 1504 | 10,51 |
| 2 | Jason Kidd | 11578 | 1267 | 9,14 |
| 3 | Mark Jackson | 10334 | 1296 | 7,97 |
| 4 | Magic Johnson* | 10141 | 906 | 11,19 |
| 5 | Oscar Robertson* | 9887 | 1040 | 9,51 |
| 6 | Steve Nash | 9252 | 1090 | 8,49 |
| 7 | Isiah Thomas* | 9061 | 979 | 9,26 |
| 8 | Gary Payton | 8966 | 1335 | 6,72 |
| 9 | Rod Strickland | 7987 | 1094 | 7,30 |
| 10 | Maurice Cheeks | 7392 | 1101 | 6,71 |
| 11 | Lenny Wilkens* | 7211 | 1077 | 6,70 |
| 12 | Terry Porter | 7160 | 1274 | 5,62 |
| 13 | Tim Hardaway | 7095 | 867 | 8,18 |
| 14 | Andre Miller | 7031 | 978 | 7,19 |
| 15 | Bob Cousy* | 6955 | 924 | 7,53 |
| 16 | Guy Rodgers | 6917 | 892 | 7,75 |
| 17 | Muggsy Bogues | 6726 | 889 | 7,57 |
| 18 | Kevin Johnson | 6711 | 735 | 9,13 |
| 19 | Derek Harper | 6577 | 1199 | 5,49 |
| 20 | Tiny Archibald* | 6476 | 876 | 7,39 |
| 21 | Stephon Marbury | 6471 | 846 | 7,65 |
| 22 | John Lucas | 6454 | 928 | 6,95 |
| 23 | Reggie Theus | 6453 | 1026 | 6,29 |
| 24 | Norm Nixon | 6386 | 768 | 8,32 |
| 25 | Jerry West* | 6238 | 932 | 6,69 |
| 26 | Scottie Pippen* | 6135 | 1178 | 5,21 |
| 27 | Clyde Drexler* | 6125 | 1086 | 5,64 |
| 28 | John Havlicek* | 6114 | 1270 | 4,81 |
| 29 | Mookie Blaylock | 5972 | 889 | 6,72 |
| 30 | Sam Cassell | 5939 | 993 | 5,98 |
| 31 | Baron Davis | 5890 | 806 | 7,31 |
| 32 | Avery Johnson | 5846 | 1054 | 5,55 |
| 33 | Nick Van Exel | 5777 | 880 | 6,56 |
| 34 | Larry Bird* | 5695 | 897 | 6,35 |
| 35 | Kareem Abdul-Jabbar* | 5660 | 1560 | 3,63 |
| 36 | Michael Jordan* | 5633 | 1072 | 5,25 |
| 37 | Allen Iverson | 5624 | 914 | 6,15 |
| 38 | Dennis Johnson* | 5499 | 1100 | 5,00 |
| 39 | Chauncey Billups | 5465 | 982 | 5,57 |
| 40 | Mike Bibby | 5437 | 962 | 5,65 |
| 41 | Dave Bing* | 5397 | 901 | 5,99 |
| 42 | Damon Stoudamire | 5371 | 878 | 6,12 |
| 43 | Kevin Porter | 5314 | 659 | 8,06 |
| 44 | Jeff Hornacek | 5281 | 1077 | 4,90 |
| 45 | Karl Malone* | 5248 | 1476 | 3,56 |
| 46 | Rickey Green | 5221 | 946 | 5,52 |
| 47 | Norm Van Lier | 5217 | 746 | 6,99 |
| 48 | Kenny Anderson | 5196 | 858 | 6,06 |
| 49 | Sleepy Floyd | 5175 | 957 | 5,41 |
| 50 | Kobe Bryant | 5154 | 1103 | 4,67 |
| 51 | Walt Frazier* | 5040 | 825 | 6,11 |
| 52 | Nate McMillan | 4893 | 796 | 6,15 |
| 53 | Kevin Garnett | 4890 | 1195 | 4,09 |
| 54 | Doc Rivers | 4889 | 864 | 5,66 |
| 55 | Mark Price | 4863 | 722 | 6,74 |
| 56 | Gail Goodrich* | 4805 | 1031 | 4,66 |
| 57 | Brad Davis | 4709 | 961 | 4,90 |
| 58 | Fat Lever | 4696 | 752 | 6,24 |
| 59 | Wilt Chamberlain* | 4643 | 1045 | 4,44 |
| 60 | Joe Dumars* | 4612 | 1018 | 4,53 |
| 61 | Jason Williams | 4611 | 788 | 5,85 |
| 62 | Gus Williams | 4597 | 825 | 5,57 |
| 63 | Hal Greer* | 4540 | 1122 | 4,05 |
| 64 | Sherman Douglas | 4536 | 765 | 5,93 |
| 65 | Jason Terry | 4528 | 959 | 4,72 |
| 66 | Randy Smith | 4487 | 976 | 4,60 |
| 67 | Brevin Knight | 4481 | 729 | 6,15 |
| 68 | Terrell Brandon | 4407 | 724 | 6,09 |
| 69 | Calvin Murphy* | 4402 | 1002 | 4,39 |
| 70 | LeBron James | 4364 | 627 | 6,96 |
| 71 | Alex English* | 4351 | 1193 | 3,65 |
| 72 | Spud Webb | 4342 | 814 | 5,33 |
| 73 | Jay Humphries | 4339 | 788 | 5,51 |
| 74 | Vern Fleming | 4293 | 893 | 4,81 |
| 75 | Tony Parker | 4285 | 746 | 5,74 |
| 76 | Eric Snow | 4245 | 846 | 5,02 |
| 77 | Chris Paul | 4228 | 425 | 9,95 |
| 78 | Charles Barkley* | 4215 | 1073 | 3,93 |
| 79 | Richie Guerin | 4211 | 848 | 4,97 |
| 80 | Michael Adams | 4209 | 653 | 6,45 |
| 81 | Dick McGuire* | 4205 | 738 | 5,70 |
| 82 | Danny Ainge | 4199 | 1042 | 4,03 |
| 83 | Rory Sparrow | 4192 | 836 | 5,01 |
| 84 | Pooh Richardson | 4180 | 639 | 6,54 |
| 85 | David Wesley | 4159 | 949 | 4,38 |
| 86 | Deron Williams | 4156 | 451 | 9,22 |
| 87 | Reggie Miller | 4141 | 1389 | 2,98 |
| 88 | Grant Hill | 4119 | 948 | 4,34 |
| 89 | Bill Russell* | 4100 | 963 | 4,26 |
| 90 | Jo Jo White | 4095 | 837 | 4,89 |
| 91 | Kenny Smith | 4073 | 737 | 5,53 |
| 92 | Tracy McGrady | 4051 | 886 | 4,57 |
| 93 | Rick Barry* | 4017 | 794 | 5,06 |
| 94 | Alvan Adams | 4012 | 988 | 4,06 |
| 95 | John Bagley | 3980 | 665 | 5,98 |
| 96 | Ray Allen | 3974 | 1102 | 3,61 |
| 97 | Alvin Robertson | 3929 | 779 | 5,04 |
| 98 | Brian Shaw | 3918 | 942 | 4,16 |
| 99 | Ron Harper | 3916 | 1009 | 3,88 |
| 100 | Micheal Ray Richardson | 3899 | 556 | 7,01 |
Es una referencia de datos historicos de ligas de basketball de alrededor del mundo, con noticias especializadas, tanto de seguimiento como de analisis estadistico, con toda la informacion relevante a jugadores, ligas y equipos. Todo lo relacionado con investigacion estadistica, curiosidades estadisticas, y articulos de opinion.
Todas las semanas nos vamos a ir actualizando, con mas ligas, mas paises, mas equipos y mas jugadores.
Sean todos bienvenidos!
