Finalizado FINAL
2015-09-12Argentina
71 Venezuela
76 Finalizado BRONCE
2015-09-12Mexico
86 Canada
87 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Argentina
78 Mexico
70 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Canada
78 Venezuela
79 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Mexico
95 Argentina
83 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Uruguay
69 Puerto Rico
80 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Dominicana
103 Canada
120 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Panama
62 Venezuela
75 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Mexico
73 Canada
94 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Panama
71 Puerto Rico
78 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Venezuela
75 Uruguay
77 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Argentina
92 Dominicana
84
NBA
NCAA (I Div)
ABA
CBA (Continental Basketball Association)
D-League
WNBA
ULEB Euroleague
ULEB Eurocup
Liga Adriatica
Bundesliga (Alemania)
LNB (Argentina)
TNA (Argentina)
NBL (Australia)
WNBL (Australia)
CNBM (Brasil)
Libsur (Chile)
CBA (China)
KBL (Corea del Sur)
BasketLigaen (Dinamarca)
ABASACA (Rep. Dominicana)
ACB - Liga Endesa (España)
LEB Oro (España)
Liga Femenina (España)
PBA (Filipinas)
Korisliiga (Finlandia)
Naisten Korisliiga (Finlandia)
LNB (Francia)
BBL (Gran Bretaña)
ESAKE A1 Ethniki (Grecia)
FEB Eredivisie (Holanda)
KKI (Islandia)
Ligat Ha'Al (Israel)
Lega Basket Serie A (Italia)
Lega Due (Italia)
LKL (Lituania)
BasketLigaen (Noruega)
NBL (Nueva Zelanda)
PLK (Polonia)
BSN (Puerto Rico)
Mattoni NBL (Republica Checa)
BasketLigan (Suecia)
TBL (Turquia)
LPB Venezuela
Ex Liga RFS Yugoslavia
Puntos | Rebotes | Partidos | Triples | Asistencias | Recuperaciones | Tapones |
Points | Games | Media | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andrew Gaze | 18908 | 612 | 30,9 |
2 | Leroy Loggins | 13106 | 567 | 23,1 |
3 | James Crawford | 11121 | 504 | 22,1 |
4 | Lanard Copeland | 10735 | 532 | 20,2 |
5 | Tony Ronaldson | 10154 | 665 | 15,3 |
6 | Mark Bradtke | 9621 | 554 | 17,4 |
7 | Derek Rucker | 9379 | 411 | 22,8 |
8 | Scott Fisher | 9225 | 417 | 22,1 |
9 | Robert Rose | 9080 | 477 | 19,0 |
10 | Shane Heal | 9065 | 440 | 20,6 |
11 | Brett Maher | 8941 | 525 | 17,0 |
12 | Ricky Grace | 8802 | 482 | 18,3 |
13 | Mark Davis | 8752 | 481 | 18,2 |
14 | Bruce Bolden | 8520 | 480 | 17,8 |
15 | Melvin Thomas | 7958 | 433 | 18,4 |
16 | Pat Reidy | 7885 | 467 | 16,9 |
17 | John Rillie | 7861 | 481 | 16,3 |
18 | C.J. Bruton | 7674 | 516 | 14,9 |
19 | Wayne McDaniel | 7639 | 288 | 26,5 |
20 | Michael Johnson | 7604 | 364 | 20,9 |
21 | Al Green | 7519 | 340 | 22,1 |
22 | Glen Saville | 7247 | 563 | 12,9 |
23 | Ray Borner | 7040 | 518 | 13,6 |
24 | Martin Cattalini | 6512 | 453 | 14,4 |
25 | Sam MacKinnon | 6483 | 459 | 14,1 |
26 | Darryl McDonald | 6308 | 486 | 13,0 |
27 | Anthony Stewart | 6304 | 489 | 12,9 |
28 | Mat Campbell | 6155 | 524 | 11,7 |
29 | Herb McEachin | 5899 | 341 | 17,3 |
30 | Darryl Pearce | 5842 | 374 | 15,6 |
31 | Benny Lewis | 5822 | 250 | 23,3 |
32 | Mike McKay | 5686 | 448 | 12,7 |
33 | Andrew Vlahov | 5665 | 349 | 16,2 |
34 | Damian Keogh | 5545 | 406 | 13,7 |
35 | Larry Sengstock | 5466 | 456 | 12,0 |
36 | James Harvey | 5370 | 349 | 15,4 |
37 | Simon Kerle | 5339 | 381 | 14,0 |
38 | Jason Smith | 5270 | 408 | 12,9 |
39 | Aaron Trahair | 5220 | 422 | 12,4 |
40 | Chris Anstey | 5197 | 336 | 15,5 |
41 | Shawn Redhage | 5187 | 298 | 17,4 |
42 | Peter Crawford | 5154 | 459 | 11,2 |
43 | Darnell Mee | 5123 | 362 | 14,2 |
44 | David Simmons | 5074 | 338 | 15,0 |
45 | Adam Ballinger | 5060 | 312 | 16,2 |
46 | Andrew Goodwin | 5043 | 431 | 11,7 |
47 | Marcus Timmons | 5004 | 308 | 16,2 |
48 | Phil Smyth | 4960 | 356 | 13,9 |
49 | Chuck Harmison | 4931 | 386 | 12,8 |
50 | Calvin Bruton | 4828 | 250 | 19,3 |
51 | Paul Maley | 4747 | 270 | 17,6 |
52 | Ben Melmeth | 4730 | 353 | 13,4 |
53 | Simon Dwight | 4680 | 314 | 14,9 |
54 | Benjamin Knight | 4675 | 399 | 11,7 |
55 | Dusty Rychart | 4655 | 309 | 15,1 |
56 | Ben Pepper | 4572 | 384 | 11,9 |
57 | Scott McGregor | 4490 | 413 | 10,9 |
58 | Ian Davies | 4485 | 252 | 17,8 |
59 | David Stiff | 4351 | 453 | 9,6 |
60 | Mike Kelly | 4322 | 346 | 12,5 |
61 | Butch Hays | 4313 | 232 | 18,6 |
62 | Matthew Nielsen | 4259 | 244 | 17,5 |
63 | Stephen Black | 4070 | 298 | 13,7 |
64 | Vince Hinchen | 4039 | 188 | 21,5 |
65 | Jim Bateman | 4031 | 236 | 17,1 |
66 | Andre Moore | 4030 | 226 | 17,8 |
67 | Mark Leader | 4002 | 327 | 12,2 |
68 | Paul Rees | 3975 | 508 | 7,8 |
69 | Mark Dalton | 3950 | 421 | 9,4 |
70 | Simon Cottrell | 3922 | 304 | 12,9 |
71 | Rod Johnson | 3880 | 367 | 10,6 |
72 | Mike Mitchell | 3877 | 176 | 22,0 |
73 | Mark Worthington | 3842 | 252 | 15,2 |
74 | Brett Wheeler | 3807 | 448 | 8,5 |
75 | Mike Ellis | 3802 | 302 | 12,6 |
76 | Greg Hubbard | 3772 | 253 | 14,9 |
77 | Wayne Carroll | 3764 | 283 | 13,3 |
78 | Ron Radliff | 3759 | 263 | 14,3 |
79 | Dean Uthoff | 3755 | 260 | 14,4 |
80 | Stephen Hoare | 3752 | 465 | 8,1 |
81 | John Dorge | 3709 | 363 | 10,2 |
82 | Oscar Forman | 3623 | 392 | 9,2 |
83 | Darren Lucas | 3613 | 313 | 11,5 |
84 | David Graham | 3567 | 268 | 13,3 |
85 | Jacob Holmes | 3511 | 379 | 9,3 |
86 | Steve Woodberry | 3456 | 143 | 24,2 |
87 | David Colbert | 3437 | 144 | 23,9 |
88 | Dave Thomas | 3397 | 232 | 14,6 |
89 | Bradley Davidson | 3393 | 393 | 8,6 |
90 | Willie Farley | 3391 | 159 | 21,3 |
91 | Jamie Kennedy | 3190 | 264 | 12,1 |
92 | Kavossy Franklin | 3168 | 164 | 19,3 |
93 | Andre Lafleur | 3152 | 150 | 21,0 |
94 | Kendal Pinder | 3149 | 167 | 18,9 |
95 | Tim Morrissey | 3143 | 322 | 9,8 |
96 | Peter Blight | 3128 | 221 | 14,2 |
97 | Robert Sibley | 3124 | 371 | 8,4 |
98 | Tonny Jensen | 3102 | 209 | 14,8 |
99 | Daryl Corletto | 3098 | 369 | 8,4 |
100 | Steve Carfino | 3089 | 132 | 23,4 |
Es una referencia de datos historicos de ligas de basketball de alrededor del mundo, con noticias especializadas, tanto de seguimiento como de analisis estadistico, con toda la informacion relevante a jugadores, ligas y equipos. Todo lo relacionado con investigacion estadistica, curiosidades estadisticas, y articulos de opinion.
Todas las semanas nos vamos a ir actualizando, con mas ligas, mas paises, mas equipos y mas jugadores.
Sean todos bienvenidos!