Finalizado FINAL
2015-09-12Argentina
71 Venezuela
76 Finalizado BRONCE
2015-09-12Mexico
86 Canada
87 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Argentina
78 Mexico
70 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Canada
78 Venezuela
79 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Mexico
95 Argentina
83 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Uruguay
69 Puerto Rico
80 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Dominicana
103 Canada
120 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Panama
62 Venezuela
75 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Mexico
73 Canada
94 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Panama
71 Puerto Rico
78 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Venezuela
75 Uruguay
77 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Argentina
92 Dominicana
84
NBA
NCAA (I Div)
ABA
CBA (Continental Basketball Association)
D-League
WNBA
ULEB Euroleague
ULEB Eurocup
Liga Adriatica
Bundesliga (Alemania)
LNB (Argentina)
TNA (Argentina)
NBL (Australia)
WNBL (Australia)
CNBM (Brasil)
Libsur (Chile)
CBA (China)
KBL (Corea del Sur)
BasketLigaen (Dinamarca)
ABASACA (Rep. Dominicana)
ACB - Liga Endesa (España)
LEB Oro (España)
Liga Femenina (España)
PBA (Filipinas)
Korisliiga (Finlandia)
Naisten Korisliiga (Finlandia)
LNB (Francia)
BBL (Gran Bretaña)
ESAKE A1 Ethniki (Grecia)
FEB Eredivisie (Holanda)
KKI (Islandia)
Ligat Ha'Al (Israel)
Lega Basket Serie A (Italia)
Lega Due (Italia)
LKL (Lituania)
BasketLigaen (Noruega)
NBL (Nueva Zelanda)
PLK (Polonia)
BSN (Puerto Rico)
Mattoni NBL (Republica Checa)
BasketLigan (Suecia)
TBL (Turquia)
LPB Venezuela
Ex Liga RFS Yugoslavia
Puntos | Rebotes | Partidos | Triples | Asistencias | Recuperaciones | Tapones | Minutos |
Rebounds | Games | Media | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ramon Fernandez | 8652 | 1074 | 8.06 |
2 | Alberto Guidaben | 8570 | 1081 | 7.93 |
3 | Jerry Codiñera | 7034 | 871 | 8.08 |
4 | Alvin Patrimonio | 6152 | 857 | 7.18 |
5 | Philip Cezar | 5834 | 918 | 6.36 |
6 | Robert Jaworski | 5367 | 958 | 5.60 |
7 | Norman Black | 5333 | 282 | 18.91 |
8 | Abe King | 5222 | 782 | 6.68 |
9 | Elpidio Villamin | 5163 | 871 | 5.93 |
10 | Ali Peek | 5132 | 643 | 7.98 |
11 | Asi Taulava | 5093 | 435 | 11.71 |
12 | Nicolas Belasco | 4739 | 679 | 6.98 |
13 | Antero Saldaña | 4538 | 766 | 5.92 |
14 | Dorian Peña | 4491 | 574 | 7.82 |
15 | Nelson Asaytono | 4469 | 820 | 5.45 |
16 | Manuel Victorino | 4450 | 727 | 6.12 |
17 | Venancio Paras | 4445 | 586 | 7.59 |
18 | Dennis Espino | 4423 | 669 | 6.61 |
19 | Danny Ildefonso | 4179 | 659 | 6.34 |
20 | Rene Hawkins Jr. | 4108 | 607 | 6.77 |
21 | Eric Menk | 4061 | 449 | 9.04 |
22 | Alvin Teng | 3981 | 652 | 6.11 |
23 | Marlou Aquino | 3877 | 648 | 5.98 |
24 | Rizaldy Realubit | 3718 | 650 | 5.72 |
25 | Victor Pablo | 3525 | 661 | 5.33 |
26 | Chris Jackson | 3518 | 446 | 7.89 |
27 | Harvey Carey | 3485 | 485 | 7.19 |
28 | Rudy Hatfield | 3479 | 358 | 9.72 |
29 | Edward Juinio | 3473 | 721 | 4.82 |
30 | Reynaldo Evangelista | 3465 | 665 | 5.21 |
31 | Don Carlos Allado | 3424 | 599 | 5.72 |
32 | Kerby Raymundo | 3418 | 474 | 7.21 |
33 | Robert Parks | 3359 | 220 | 15.27 |
34 | Marc Pingris | 3358 | 456 | 7.36 |
35 | Rafi Reavis | 3355 | 488 | 6.88 |
36 | Zandro Limpot | 3343 | 558 | 5.99 |
37 | Manuel Paner | 3297 | 473 | 6.97 |
38 | Arwind Santos | 3261 | 358 | 9.11 |
39 | Sean Chambers | 3253 | 270 | 12.05 |
40 | Joachim Thoss | 3096 | 461 | 6.72 |
41 | Mick Pennisi | 3096 | 544 | 5.69 |
42 | Jeffrey Cariaso | 3054 | 686 | 4.45 |
43 | Johnny Abarrientos | 3027 | 742 | 4.08 |
44 | Kelly Williams | 2991 | 341 | 8.77 |
45 | Danny Seigle | 2920 | 483 | 6.05 |
46 | Enrico Villanueva | 2866 | 450 | 6.37 |
47 | Yancy De Ocampo | 2844 | 530 | 5.37 |
48 | Willie Miller | 2773 | 604 | 4.59 |
49 | Mark Telan | 2758 | 496 | 5.56 |
50 | Yves Dignadice | 2719 | 615 | 4.42 |
51 | Byron Jones | 2717 | 198 | 13.72 |
52 | Ranidel De Ocampo | 2700 | 437 | 6.18 |
53 | Billy Ray Robinson | 2666 | 185 | 14.41 |
54 | Reynel Hugnatan | 2633 | 483 | 5.45 |
55 | Manuel Locsin | 2575 | 413 | 6.23 |
56 | Anthony Dela Cruz | 2567 | 535 | 4.80 |
57 | Mark Caguioa | 2530 | 501 | 5.05 |
58 | Chito Loyzaga | 2470 | 566 | 4.36 |
59 | Sonny Cabatu | 2435 | 454 | 5.36 |
60 | Reynaldo Cuenco | 2385 | 438 | 5.45 |
61 | Andrew Fields | 2300 | 148 | 15.54 |
62 | Andy Seigle | 2288 | 332 | 6.89 |
63 | Jay Washington | 2245 | 309 | 7.27 |
64 | Freddie Abuda | 2243 | 364 | 6.16 |
65 | Dondon Hontiveros | 2241 | 575 | 3.90 |
66 | Kenneth Duremdes | 2222 | 527 | 4.22 |
67 | Cresencio Ampalayo | 2130 | 375 | 5.68 |
68 | Paul Alvarez | 2123 | 403 | 5.27 |
69 | James Yap | 2091 | 483 | 4.33 |
70 | Jimmy Alapag | 2086 | 503 | 4.15 |
71 | Rommel Adducul | 2084 | 356 | 5.85 |
72 | Ronald Tubid | 2062 | 486 | 4.24 |
73 | Dante Gonzalgo | 2047 | 485 | 4.22 |
74 | Romulo Mamaril | 2043 | 449 | 4.55 |
75 | Adriano Polistico | 2025 | 433 | 4.68 |
76 | Jay-R Reyes | 2025 | 298 | 6.80 |
Es una referencia de datos historicos de ligas de basketball de alrededor del mundo, con noticias especializadas, tanto de seguimiento como de analisis estadistico, con toda la informacion relevante a jugadores, ligas y equipos. Todo lo relacionado con investigacion estadistica, curiosidades estadisticas, y articulos de opinion.
Todas las semanas nos vamos a ir actualizando, con mas ligas, mas paises, mas equipos y mas jugadores.
Sean todos bienvenidos!