Statistics from Paul Pierce in NBA

(Source: nba.com)

Totals

Team Season GPL MIN PTS FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA OFF.RB DEF.RB TOT.RB AST STL BLK TO FP
 BOS 1998-99  48   1632   791   284   647   84   204   139   195   117   192   309   115   82   50   113   139 
 BOS 1999-00  73   2583   1427   486   1099   96   280   359   450   83   313   396   221   152   62   178   237 
 BOS 2000-01  82   3120   2071   687   1513   147   384   550   738   94   428   522   253   138   69   262   251 
 BOS 2001-02  82   3302   2144   707   1598   210   520   520   643   81   485   566   261   154   86   241   237 
 BOS 2002-03  79   3096   2048   663   1592   118   391   604   753   106   472   578   349   139   62   288   227 
 BOS 2003-04  80   3099   1836   602   1497   115   384   517   631   69   453   522   410   131   52   303   234 
 BOS 2004-05  82   2960   1769   556   1223   108   292   549   668   78   461   539   348   133   39   230   255 
 BOS 2005-06  79   3084   2116   689   1462   111   314   627   812   77   453   530   375   107   34   273   223 
 BOS 2006-07  47   1740   1173   373   850   107   275   320   402   39   238   277   194   48   13   152   122 
 BOS 2007-08  80   2874   1570   509   1098   143   365   409   485   53   358   411   363   101   36   221   200 
 BOS 2008-09  81   3035   1658   540   1181   119   304   459   553   56   401   457   294   80   27   228   215 
 BOS 2009-10  71   2411   1296   409   867   109   263   369   433   39   271   310   218   84   31   166   196 
 BOS 2010-11  80   2774   1511   507   1021   111   297   386   449   34   396   430   260   80   51   171   231 
Totales  964   35710   21410   7012   15648   1578   4273   5808   7212   926   4921   5847   3661   1429   612   2826   2767 

Averages

Team Season GPL MIN PTS FG% 3P% FT% OFF.RB DEF.RB TOT.RB AST STL BLK TO FP
 BOS 1998-99  48   34.0   16.5   .439   .412   .713   2.4   4.0   6.4   2.4   1.7   1.0   2.4   2.9 
 BOS 1999-00  73   35.4   19.5   .442   .343   .798   1.1   4.3   5.4   3.0   2.1   0.8   2.4   3.2 
 BOS 2000-01  82   38.0   25.3   .454   .383   .745   1.1   5.2   6.4   3.1   1.7   0.8   3.2   3.1 
 BOS 2001-02  82   40.3   26.1   .442   .404   .809   1.0   5.9   6.9   3.2   1.9   1.0   2.9   2.9 
 BOS 2002-03  79   39.2   25.9   .416   .302   .802   1.3   6.0   7.3   4.4   1.8   0.8   3.6   2.9 
 BOS 2003-04  80   38.7   23.0   .402   .299   .819   0.9   5.7   6.5   5.1   1.6   0.7   3.8   2.9 
 BOS 2004-05  82   36.1   21.6   .455   .370   .822   1.0   5.6   6.6   4.2   1.6   0.5   2.8   3.1 
 BOS 2005-06  79   39.0   26.8   .471   .354   .772   1.0   5.7   6.7   4.7   1.4   0.4   3.5   2.8 
 BOS 2006-07  47   37.0   25.0   .439   .389   .796   0.8   5.1   5.9   4.1   1.0   0.3   3.2   2.6 
 BOS 2007-08  80   35.9   19.6   .464   .392   .843   0.7   4.5   5.1   4.5   1.3   0.5   2.8   2.5 
 BOS 2008-09  81   37.5   20.5   .457   .391   .830   0.7   5.0   5.6   3.6   1.0   0.3   2.8   2.7 
 BOS 2009-10  71   34.0   18.3   .472   .414   .852   0.5   3.8   4.4   3.1   1.2   0.4   2.3   2.8 
 BOS 2010-11  80   34.7   18.9   .497   .374   .860   0.4   5.0   5.4   3.3   1.0   0.6   2.1   2.9 
Totales  964   37.0   22.2   .448   .369   .805   1.0   5.1   6.1   3.8   1.5   0.6   2.9   2.9