Finalizado FINAL
2015-09-12Argentina 71 Venezuela 76 Finalizado BRONCE
2015-09-12Mexico 86 Canada 87 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Argentina 78 Mexico 70 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Canada 78 Venezuela 79 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Mexico 95 Argentina 83 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Uruguay 69 Puerto Rico 80 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Dominicana 103 Canada 120 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Panama 62 Venezuela 75 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Mexico 73 Canada 94 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Panama 71 Puerto Rico 78 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Venezuela 75 Uruguay 77 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Argentina 92 Dominicana 84
- NBA
- NCAA (I Div)
- ABA
- CBA (Continental Basketball Association)
- D-League
- WNBA
- ULEB Euroleague
- ULEB Eurocup
- Liga Adriatica
- Bundesliga (Alemania)
- LNB (Argentina)
- TNA (Argentina)
- NBL (Australia)
- WNBL (Australia)
- CNBM (Brasil)
- Libsur (Chile)
- CBA (China)
- KBL (Corea del Sur)
- BasketLigaen (Dinamarca)
- ABASACA (Rep. Dominicana)
- ACB - Liga Endesa (España)
- LEB Oro (España)
- Liga Femenina (España)
- PBA (Filipinas)
- Korisliiga (Finlandia)
- Naisten Korisliiga (Finlandia)
- LNB (Francia)
- BBL (Gran Bretaña)
- ESAKE A1 Ethniki (Grecia)
- FEB Eredivisie (Holanda)
- KKI (Islandia)
- Ligat Ha'Al (Israel)
- Lega Basket Serie A (Italia)
- Lega Due (Italia)
- LKL (Lituania)
- BasketLigaen (Noruega)
- NBL (Nueva Zelanda)
- PLK (Polonia)
- BSN (Puerto Rico)
- Mattoni NBL (Republica Checa)
- BasketLigan (Suecia)
- TBL (Turquia)
- LPB Venezuela
- Ex Liga RFS Yugoslavia
Puntos | Rebotes | Partidos | Triples | Asistencias | Recuperaciones | Tapones | Minutos |
Blocks | Games | Media | ||
---|---|---|---|---|
1 | Margo Dydek | 877 | 323 | 2,7 |
2 | Lisa Leslie | 822 | 363 | 2,3 |
3 | Lauren Jackson | 586 | 317 | 1,8 |
4 | Tangela Smith | 557 | 463 | 1,2 |
5 | Tammy Sutton-Brown | 555 | 388 | 1,4 |
6 | Sylvia Fowles | 530 | 272 | 1,9 |
7 | Ruth Riley | 505 | 387 | 1,3 |
8 | Brittney Griner | 487 | 147 | 3,3 |
9 | Candace Parker | 468 | 262 | 1,8 |
10 | Taj McWilliams-Franklin | 443 | 440 | 1,0 |
11 | Michelle Snow | 404 | 402 | 1,0 |
12 | Tamika Catchings | 385 | 457 | 0,8 |
13 | Tina Thompson | 372 | 496 | 0,8 |
14 | Erika de Souza | 368 | 329 | 1,1 |
15 | DeLisha Milton-Jones | 339 | 499 | 0,7 |
16 | Yolanda Griffith | 323 | 311 | 1,0 |
17 | Elena Baranova | 320 | 209 | 1,5 |
18 | Tina Charles | 294 | 264 | 1,1 |
19 | Vicky Bullett | 288 | 186 | 1,5 |
20 | Diana Taurasi | 285 | 398 | 0,7 |
21 | Candice Dupree | 275 | 380 | 0,7 |
22 | Rebekkah Brunson | 273 | 428 | 0,6 |
23 | Swin Cash | 258 | 479 | 0,5 |
24 | Plenette Pierson | 242 | 444 | 0,5 |
25 | Chasity Melvin | 232 | 393 | 0,6 |
26 | Jessica Breland | 227 | 176 | 1,3 |
27 | Elena Delle Donne | 219 | 130 | 1,7 |
28 | Janell Burse | 216 | 233 | 0,9 |
29 | Sheryl Swoopes | 216 | 324 | 0,7 |
30 | Alana Beard | 211 | 374 | 0,6 |
31 | Sancho Lyttle | 210 | 354 | 0,6 |
32 | Ashley Robinson | 204 | 292 | 0,7 |
33 | Asjha Jones | 204 | 368 | 0,6 |
34 | DeWanna Bonner | 201 | 267 | 0,8 |
35 | Janel McCarville | 201 | 286 | 0,7 |
36 | Murriel Page | 194 | 354 | 0,5 |
37 | Jayne Appel-Marinelli | 194 | 219 | 0,9 |
38 | Kelly Schumacher | 185 | 222 | 0,8 |
39 | Maria Stepanova | 184 | 114 | 1,6 |
40 | Vanessa Hayden | 177 | 148 | 1,2 |
41 | Nicole Ohlde | 171 | 223 | 0,8 |
42 | Angel McCoughtry | 169 | 256 | 0,7 |
43 | Shameka Christon | 166 | 317 | 0,5 |
44 | Courtney Paris | 166 | 233 | 0,7 |
45 | Maya Moore | 164 | 237 | 0,7 |
46 | Elizabeth Williams | 163 | 89 | 1,8 |
47 | Emma Meesseman | 162 | 159 | 1,0 |
48 | Cheryl Ford | 160 | 196 | 0,8 |
49 | Kara Braxton | 160 | 297 | 0,5 |
50 | Tamika Whitmore | 156 | 350 | 0,4 |
51 | DeMya Walker | 155 | 335 | 0,5 |
52 | Sue Wicks | 155 | 182 | 0,9 |
53 | Ann Wauters | 153 | 220 | 0,7 |
54 | Camille Little | 151 | 369 | 0,4 |
55 | Jessica Davenport | 151 | 174 | 0,9 |
56 | Stefanie Dolson | 148 | 135 | 1,1 |
57 | Alison Bales | 148 | 116 | 1,3 |
58 | Kia Vaughn | 147 | 278 | 0,5 |
59 | Nneka Ogwumike | 146 | 191 | 0,8 |
60 | Kiah Stokes | 144 | 95 | 1,5 |
61 | Chamique Holdsclaw | 143 | 279 | 0,5 |
62 | Jantel Lavender | 142 | 235 | 0,6 |
63 | Penny Taylor | 137 | 355 | 0,4 |
64 | Nicky Anosike | 133 | 139 | 1,0 |
65 | Devereaux Peters | 132 | 155 | 0,9 |
66 | Brooke Wyckoff | 131 | 242 | 0,5 |
67 | Katie Mattera | 131 | 150 | 0,9 |
68 | Nakia Sanford | 131 | 323 | 0,4 |
69 | LaToya Sanders | 129 | 93 | 1,4 |
70 | Cathrine Kraayeveld | 129 | 275 | 0,5 |
71 | Kristen Rasmussen | 127 | 276 | 0,5 |
72 | Mistie Bass | 126 | 285 | 0,4 |
73 | Katie Douglas | 126 | 412 | 0,3 |
74 | Shavonte Zellous | 123 | 282 | 0,4 |
75 | Natalie Williams | 122 | 221 | 0,6 |
76 | Ebony Hoffman | 121 | 327 | 0,4 |
77 | Seimone Augustus | 121 | 325 | 0,4 |
78 | Andrea Stinson | 117 | 272 | 0,4 |
79 | Breanna Stewart | 117 | 67 | 1,7 |
80 | Krystal Thomas | 116 | 152 | 0,8 |
81 | Tari Phillips | 111 | 233 | 0,5 |
82 | Sophia Young | 111 | 301 | 0,4 |
83 | Kamila Vodichkova | 111 | 202 | 0,5 |
84 | Amanda Lassiter | 111 | 190 | 0,6 |
85 | Monique Currie | 108 | 379 | 0,3 |
86 | Erin Perperoglou | 108 | 218 | 0,5 |
87 | Sylvia Crawley | 106 | 128 | 0,8 |
88 | Rebecca Lobo | 104 | 121 | 0,9 |
89 | Jennifer Gillom | 104 | 216 | 0,5 |
90 | Jia Perkins | 103 | 417 | 0,2 |
91 | Crystal Langhorne | 103 | 333 | 0,3 |
92 | Deanna Nolan | 101 | 293 | 0,3 |
93 | Nicole Powell | 101 | 360 | 0,3 |
94 | Danielle Adams | 100 | 174 | 0,6 |
95 | Chante Black | 100 | 97 | 1,0 |
96 | Essence Carson | 99 | 289 | 0,3 |
97 | Mwadi Mabika | 99 | 339 | 0,3 |
98 | Aneika Henry-Morello | 96 | 147 | 0,7 |
99 | Tiffani Johnson | 96 | 188 | 0,5 |
100 | Sandrine Gruda | 94 | 133 | 0,7 |
Es una referencia de datos historicos de ligas de basketball de alrededor del mundo, con noticias especializadas, tanto de seguimiento como de analisis estadistico, con toda la informacion relevante a jugadores, ligas y equipos. Todo lo relacionado con investigacion estadistica, curiosidades estadisticas, y articulos de opinion.
Todas las semanas nos vamos a ir actualizando, con mas ligas, mas paises, mas equipos y mas jugadores.
Sean todos bienvenidos!