Finalizado FINAL
2015-09-12Argentina
71 Venezuela
76 Finalizado BRONCE
2015-09-12Mexico
86 Canada
87 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Argentina
78 Mexico
70 Finalizado SEMIFINAL
2015-09-11Canada
78 Venezuela
79 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Mexico
95 Argentina
83 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Uruguay
69 Puerto Rico
80 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Dominicana
103 Canada
120 Finalizado Ronda 2
2015-09-09Panama
62 Venezuela
75 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Mexico
73 Canada
94 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Panama
71 Puerto Rico
78 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Venezuela
75 Uruguay
77 Finalizado Ronda 2
2015-09-08Argentina
92 Dominicana
84
NBA
NCAA (I Div)
ABA
CBA (Continental Basketball Association)
D-League
WNBA
ULEB Euroleague
ULEB Eurocup
Liga Adriatica
Bundesliga (Alemania)
LNB (Argentina)
TNA (Argentina)
NBL (Australia)
WNBL (Australia)
CNBM (Brasil)
Libsur (Chile)
CBA (China)
KBL (Corea del Sur)
BasketLigaen (Dinamarca)
ABASACA (Rep. Dominicana)
ACB - Liga Endesa (España)
LEB Oro (España)
Liga Femenina (España)
PBA (Filipinas)
Korisliiga (Finlandia)
Naisten Korisliiga (Finlandia)
LNB (Francia)
BBL (Gran Bretaña)
ESAKE A1 Ethniki (Grecia)
FEB Eredivisie (Holanda)
KKI (Islandia)
Ligat Ha'Al (Israel)
Lega Basket Serie A (Italia)
Lega Due (Italia)
LKL (Lituania)
BasketLigaen (Noruega)
NBL (Nueva Zelanda)
PLK (Polonia)
BSN (Puerto Rico)
Mattoni NBL (Republica Checa)
BasketLigan (Suecia)
TBL (Turquia)
LPB Venezuela
Ex Liga RFS Yugoslavia
Puntos | Partidos |
Points | Games | Media | ||
---|---|---|---|---|
1 | Doron Jamchy | 9611 | 466 | 20.6 |
2 | Miki Berkowitz | 8465 | 469 | 18.0 |
3 | Ofer Eshed | 7758 | 348 | 22.3 |
4 | Boaz Yanai | 6985 | 333 | 21.0 |
5 | Or Goren | 6606 | 364 | 18.1 |
6 | Brad Leaf | 6086 | 333 | 18.3 |
7 | Haim Buchbinder | 6044 | 256 | 23.6 |
8 | Steve Kaplan | 5913 | 262 | 22.6 |
9 | Tanhum Cohen-Mintz | 5851 | 403 | 14.5 |
10 | Haim Zlotikman | 5812 | 355 | 16.4 |
11 | Doron Shefa | 5715 | 368 | 15.5 |
12 | Erez Hazan | 5488 | 410 | 13.4 |
13 | Tomer Steinhauer | 5253 | 423 | 12.4 |
14 | Moti Daniel | 5171 | 434 | 11.9 |
15 | Andrew Kennedy | 5102 | 248 | 20.6 |
16 | Gaby Taichner | 5055 | 262 | 19.3 |
17 | Joe Dawson | 4995 | 263 | 19.0 |
18 | Meir Tapiro | 4799 | 419 | 11.5 |
19 | Steve Schlachter | 4712 | 332 | 14.2 |
20 | Zvi Inbar | 4709 | 242 | 19.5 |
21 | Pinhas Hozez | 4630 | 337 | 13.7 |
22 | Lavon Mercer | 4516 | 304 | 14.9 |
23 | Avigdor Moscowitz | 4511 | 374 | 12.1 |
24 | Shmuel Avisar | 4440 | 263 | 16.9 |
25 | Hanan Keren | 4393 | 273 | 16.1 |
26 | Barry Leibowitz | 4386 | 271 | 16.2 |
27 | Yoav Agam | 4308 | 257 | 16.8 |
28 | Ari Rozenberg | 4289 | 329 | 13.0 |
29 | Itzhak Mizrahi | 4263 | 259 | 16.5 |
30 | Zeev Rice | 4255 | 308 | 13.8 |
31 | Dezi Barmore | 4179 | 256 | 16.3 |
32 | Albert Hamo | 4155 | 286 | 14.5 |
33 | Uri Ben-Ari | 4135 | 300 | 13.8 |
34 | Amir Katz | 4128 | 248 | 16.6 |
35 | Gershon Dekel | 4113 | 313 | 13.1 |
36 | Adi Gordon | 4103 | 297 | 13.8 |
37 | Tal Brody | 4049 | 211 | 19.2 |
38 | Israel Elimelech | 3963 | 434 | 9.1 |
39 | Karl Neverson | 3939 | 237 | 16.6 |
40 | Mark Torenshein | 3900 | 189 | 20.6 |
41 | Niv Bugin | 3848 | 374 | 10.3 |
42 | Gideon Rice | 3847 | 303 | 12.7 |
43 | Jonathan Delzel | 3811 | 278 | 13.7 |
44 | Willie Simms | 3761 | 311 | 12.1 |
45 | Kevin Magee | 3699 | 144 | 25.7 |
46 | Abraham Hoffman | 3641 | 223 | 16.3 |
47 | Ariel Porat | 3602 | 253 | 14.2 |
48 | James Terry | 3568 | 251 | 14.2 |
49 | Oded Gindin | 3555 | 216 | 16.5 |
50 | Rami Zeiig-Barak | 3475 | 258 | 13.5 |
51 | Meir Kaminski | 3341 | 251 | 13.3 |
52 | Norris Coleman | 3341 | 166 | 20.1 |
53 | Ido Kozikaro | 3337 | 355 | 9.4 |
54 | Moshe Hacohen | 3325 | 209 | 15.9 |
55 | Erik Minkin | 3296 | 287 | 11.5 |
56 | David Kaminski | 3247 | 267 | 12.2 |
57 | Earl Williams | 3225 | 181 | 17.8 |
58 | Amos Frischman | 3210 | 300 | 10.7 |
59 | Gaby Neumark | 3197 | 273 | 11.7 |
60 | Lou Silver | 3195 | 196 | 16.3 |
61 | Israel Berlinski | 3135 | 218 | 14.4 |
62 | Yoram Cohen | 3120 | 166 | 18.8 |
63 | Amos Lin | 3118 | 260 | 12.0 |
64 | Moshe Brener | 3067 | 390 | 7.9 |
65 | Shlomo Ben-Zeev | 3055 | 244 | 12.5 |
66 | Yoash Ezov | 2965 | 294 | 10.1 |
67 | Lior Arditti | 2957 | 270 | 11.0 |
68 | Howie Lassof | 2917 | 307 | 9.5 |
69 | Nadav Henefeld | 2898 | 302 | 9.6 |
70 | Shuki Schwartz | 2878 | 215 | 13.4 |
71 | Barak Peleg | 2876 | 327 | 8.8 |
72 | Gur Shelef | 2862 | 291 | 9.8 |
73 | Ralph Klein | 2817 | 160 | 17.6 |
74 | Igal Dar | 2816 | 362 | 7.8 |
75 | Haim Kesten | 2815 | 223 | 12.6 |
76 | John Willis | 2784 | 192 | 14.5 |
77 | Amir Bino | 2773 | 279 | 9.9 |
78 | Shmulik Zisman | 2758 | 285 | 9.7 |
79 | Moshe Mizrahi | 2746 | 303 | 9.1 |
80 | Ami Shelef | 2745 | 190 | 14.4 |
81 | Dan Inbar | 2743 | 210 | 13.1 |
82 | Amir Keren | 2741 | 200 | 13.7 |
83 | David Thirdkill | 2723 | 135 | 20.2 |
84 | Keith Bennett | 2701 | 182 | 14.8 |
85 | Zeev Kagan | 2691 | 188 | 14.3 |
86 | Derrick Sharp | 2664 | 334 | 8.0 |
87 | Cory Carr | 2622 | 193 | 13.6 |
88 | Steve Malovic | 2610 | 242 | 10.8 |
89 | Rami Gutt | 2569 | 240 | 10.7 |
90 | Koren Amisha | 2562 | 211 | 12.1 |
91 | Mark Brisker | 2560 | 188 | 13.6 |
92 | Oren Aharoni | 2545 | 306 | 8.3 |
93 | Dani Hadar | 2525 | 226 | 11.2 |
94 | Amikam Riklin | 2500 | 170 | 14.7 |
95 | Yaariv Yatzkan | 2496 | 281 | 8.9 |
96 | Yoel Steinberg | 2492 | 204 | 12.2 |
97 | Ofer Yaakovi | 2483 | 203 | 12.2 |
98 | Tal Burstein | 2475 | 287 | 8.6 |
99 | Doron Sheffer | 2461 | 216 | 11.4 |
100 | Danny Bracha | 2451 | 289 | 8.5 |
Es una referencia de datos historicos de ligas de basketball de alrededor del mundo, con noticias especializadas, tanto de seguimiento como de analisis estadistico, con toda la informacion relevante a jugadores, ligas y equipos. Todo lo relacionado con investigacion estadistica, curiosidades estadisticas, y articulos de opinion.
Todas las semanas nos vamos a ir actualizando, con mas ligas, mas paises, mas equipos y mas jugadores.
Sean todos bienvenidos!