• Finalizado
    FINAL
    2015-09-12
    Argentina 71
    Venezuela 76
  • Finalizado
    BRONCE
    2015-09-12
    Mexico 86
    Canada 87
  • Finalizado
    SEMIFINAL
    2015-09-11
    Argentina 78
    Mexico 70
  • Finalizado
    SEMIFINAL
    2015-09-11
    Canada 78
    Venezuela 79
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Mexico 95
    Argentina 83
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Uruguay 69
    Puerto Rico 80
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Dominicana 103
    Canada 120
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Panama 62
    Venezuela 75
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Mexico 73
    Canada 94
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Panama 71
    Puerto Rico 78
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Venezuela 75
    Uruguay 77
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Argentina 92
    Dominicana 84
Gran BretaƱa - British Basketball League (BBL)
Season T1 RS1 RS2 TRS Playoffs Total Winner Runners-up
1972 1973 6 10   10 2       1 11 Avenue Liverpool
1973 1974 8 14   14           14 Crystal Palace Islington
1974 1975 10 18   18           18 Islington Crystal Palace
1975 1976 10 18   18           18 Crystal Palace Islington
1976 1977 10 18   18           18 Crystal Palace Manchester Giants
1977 1978 10 18   18           18 Crystal Palace Milton Keynes
1978 1979 11 20   20 4     1 1 22 Crystal Palace Coventry Team
1979 1980 10 18   18 4     1 1 20 Crystal Palace Coventry Team
1980 1981 10 18   18 4     1 1 20 Sunderland Crystal Palace
1981 1982 12 22   22 4     1 1 24 Crystal Palace Sunderland Saints
1982 1983 13 24   24 4     1 1 26 Sunderland Crystal Palace
1983 1984 13 36   36 4     1 1 38 Solent Stars Liverpool Vikings
1984 1985 14 26   26 8   3 1 1 31 Manchester United Kingston Kings
1985 1986 15 28   28 8   3 1 1 33 Kingston Kings Birmingham Bullets
1986 1987 13 24   24 8   3 1 1 29 London Kingston Kings
1987 1988 15 28   28 8   3 1 1 33 Livingston Portsmouth
1988 1989 11 20   20 8   3 1 1 25 Glasgow Rangers Livingston
1989 1990 8 28   28 4     1 1 30 Kingston Kings Sunderland Saints
1990 1991 9 24   24 8   3 1 1 29 Kingston Kings Sunderland Saints
1991 1992 11 30   30 8   3 1 1 35 Kingston Kings Thames Valley Tigers
1992 1993 12 33   33 8   3 1 1 38 Worthing Bears Thames Valley Tigers
1993 1994 13 36   36 8   3 1 1 41 Worthing Bears Guildford Kings
1994 1995 13 36   36 8   3 1 1 41 Worthing Bears Manchester Giants
1995 1996 13 36   36 8   3 1 1 41 Birmingham Bullets London Towers
1996 1997 13 36   36 8   3 1 1 41 London Towers Leopards
1997 1998 13 36   36 8   3 1 1 41 Birmingham Bullets Thames Valley Tigers
1998 1999 13 36   36 8   3 1 1 41 London Towers Thames Valley Tigers
1999 2000 13 24 12 36 8   1 1 1 39 Manchester Giants Birmingham Bullets
2000 2001 13 24 12 36 8 1 1 1 1 40 Leicester Riders Chester Jets
2001 2002 12 22 10 32 8 1 1 1 1 36 Chester Jets Sheffield Sharks
2002 2003 11 40   40 8   1 1 1 43 Scottish Rocks Brighton Bears
2003 2004 10 36   36 8   1 1 1 39 Sheffield Sharks Chester Jets
2004 2005 11 40   40 8   1 1 1 43 Newcastle Eagles Chester Jets
2005 2006 11 40   40 8   1 1 1 43 Newcastle Eagles Scottish Rocks
2006 2007 10 36   36 8   1 1 1 39 Newcastle Eagles Scottish Rocks
2007 2008 12 33   33 8   1 1 1 36 Guildford Heat Milton Keynes Lions
2008 2009 12 33   33 8   1 1 1 36 Newcastle Eagles Everton Tigers
2009 2010 13 36   36 8   1 2 1 40 Everton Tigers Glasgow Rocks
2010 2011 12 33   33 8   2 2 1 38 Mersey Tigers Sheffield Sharks
2011 2012 11 30   30 8   2 2 1 35 Newcastle Eagles Leicester Riders
2012 2013 12 33   33 8   2 2 1 38 Leicester Riders Newcastle Eagles
2013 2014 12 33   33 8   2 2 1 38 Worcester Wolves Newcastle Eagles
2014 2015 13 36   36 8   2 2 1 41 Newcastle Eagles London Lions
2015 2016 12 33   33 8   2 2 1 38 Sheffield Sharks Leicester Riders
2016 2017 12 33   33 8   2 2 1 38 Leicester Riders Newcastle Eagles
1320 1476