• Finalizado
    FINAL
    2015-09-12
    Argentina 71
    Venezuela 76
  • Finalizado
    BRONCE
    2015-09-12
    Mexico 86
    Canada 87
  • Finalizado
    SEMIFINAL
    2015-09-11
    Argentina 78
    Mexico 70
  • Finalizado
    SEMIFINAL
    2015-09-11
    Canada 78
    Venezuela 79
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Mexico 95
    Argentina 83
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Uruguay 69
    Puerto Rico 80
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Dominicana 103
    Canada 120
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Panama 62
    Venezuela 75
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Mexico 73
    Canada 94
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Panama 71
    Puerto Rico 78
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Venezuela 75
    Uruguay 77
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Argentina 92
    Dominicana 84
Islandia - KKI (Domino's Deildin)
Season T1 RS1 RS2 TRS Playoffs Total Campeón Serie Subcampeón
1951 1952 ÍKF
1952 1953 ÍKF  ÍR
1953 1954 ÍR
1954 1955 ÍR 
1955 1956 ÍKF 
1956 1957 ÍR 
1957 1958 ÍKF 
1958 1959 ÍS ÍR
1959 1960 ÍR  KFR
1960 1961 ÍR  KFR
1961 1962 ÍR  Ármann
1962 1963 ÍR  Ármann
1963 1964 ÍR  Ármann
1964 1965 KR
1965 1966 KR 
1966 1967 KR 
1967 1968 KR 
1968 1969 ÍR 
1969 1970 ÍR 
1970 1971 ÍR 
1971 1972 ÍR 
1972 1973 ÍR 
1973 1974 KR 
1974 1975 ÍR 
1975 1976 Ármann
1976 1977 ÍR 
1977 1978 KR 
1978 1979 6 20 20 20 KR 
1979 1980 6 20 20 20 Valur
1980 1981 6 20 20 20 Njarðvík
1981 1982 6 20 20 20 Njarðvík 
1982 1983 6 20 20 20 Valur 
1983 1984 6 20 20 4 3 3 26 Njarðvík  2 0 Valur
1984 1985 6 20 20 4 3 3 26 Njarðvík  2 1 Haukar
1985 1986 6 20 20 4 3 3 26 Njarðvík  2 0 Haukar
1986 1987 6 20 20 4 3 3 26 Njarðvík  2 0 Valur
1987 1988 9 16 16 4 3 3 22 Haukar 2 1 Njarðvík
1988 1989 10 26 26 8 3 3 3 35 Keflavík 2 1 KR
1989 1990 10 26 26 8 3 3 5 37 KR  3 0 Keflavík
1990 1991 10 26 26 8 3 3 5 37 Njarðvík  3 2 Keflavík
1991 1992 10 26 26 8 3 3 5 37 Keflavík  3 2 Valur
1992 1993 10 26 26 8 3 3 5 37 Keflavík  3 0 Haukar
1993 1994 10 26 26 8 3 3 5 37 Njarðvík  3 2 Grindavík
1994 1995 12 22 10 32 8 3 5 7 47 Njarðvík  4 2 Grindavík
1995 1996 12 22 10 32 8 3 5 7 47 Grindavík 4 2 Keflavík
1996 1997 12 22 22 8 3 5 5 35 Keflavík  3 0 Grindavík
1997 1998 12 22 22 8 3 5 5 35 Njarðvík  3 0 KR
1998 1999 12 22 22 8 3 5 5 35 Keflavík  3 2 Njarðvík
1999 2000 12 22 22 8 3 5 5 35 KR  3 1 Grindavík
2000 2001 12 22 22 8 3 5 5 35 Njarðvík  3 1 Tindastóll
2001 2002 12 22 22 8 3 5 5 35 Njarðvík  3 0 Keflavík
2002 2003 12 22 22 8 3 5 5 35 Keflavík  3 0 Grindavík
2003 2004 12 22 22 8 3 5 5 35 Keflavík  3 1 Snæfell
2004 2005 12 22 22 8 3 5 5 35 Keflavík  3 1 Snæfell
2005 2006 12 22 22 8 3 5 5 35 Njarðvík  3 1 Skallagrímur
2006 2007 12 22 22 8 3 5 5 35 KR  3 1 Njarðvík
2007 2008 12 22 22 8 3 5 5 35 Keflavík  3 0 Snæfell
2008 2009 12 22 22 8 3 5 5 35 KR  3 2 Grindavík
2009 2010 12 22 22 8 3 5 5 35 Snæfell 3 2 Keflavík
2010 2011 12 22 22 8 3 5 5 35 KR  3 1 Stjarnan
2011 2012 12 22 22 8 3 5 5 35 Grindavík  3 1 Þór Þorl
2012 2013 12 22 22 8 3 5 5 35 Grindavík  3 2 Stjarnan
2013 2014 12 22 22 8 5 5 5 37 KR  3 1 Grindavík
2014 2015 12 22 22 8 5 5 5 37 KR  3 1 Tindastóll
2015 2016 12 22 22 8 5 5 5 37 KR  3 1 Haukar
2016 2017 12 22 22 8 5 5 5 37 KR  3 2 Grindavík
878 1283