• Finalizado
    FINAL
    2015-09-12
    Argentina 71
    Venezuela 76
  • Finalizado
    BRONCE
    2015-09-12
    Mexico 86
    Canada 87
  • Finalizado
    SEMIFINAL
    2015-09-11
    Argentina 78
    Mexico 70
  • Finalizado
    SEMIFINAL
    2015-09-11
    Canada 78
    Venezuela 79
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Mexico 95
    Argentina 83
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Uruguay 69
    Puerto Rico 80
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Dominicana 103
    Canada 120
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Panama 62
    Venezuela 75
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Mexico 73
    Canada 94
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Panama 71
    Puerto Rico 78
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Venezuela 75
    Uruguay 77
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Argentina 92
    Dominicana 84
Argentina - Liga Argentina (ex Torneo Nacional de Ascenso - TNA)
Season T1 RS1 RS2 TRS Playoffs Total Campeon Serie Finalista
1992 1993 16 14 14 28 12 5 5 5 5 48 Deportivo Roca 3 0 Independiente (Gral. Pico)
1993 1994 16 14 14 28 12 5 5 5 5 48 Deportivo Valle Inferior 3 2 Pico Foot Ball Club
1994 1995 16 14 14 28 12 5 5 5 5 48 Luz y Fuerza (Posadas) 3 2 Mendoza de Regatas
1995 1996 16 14 14 28 12 5 5 5 5 48 Obras Sanitarias 3 1 Estudiantes (Olavarría)
1996 1997 16 14 14 28 12 5 5 5 5 48 Belgrano (San Nicolás) 3 0 Newell's Old Boys
1997 1998 16 14 14 28 12 5 5 5 5 48 Libertad (Sunchales) 3 2 Siderca (Campana)
1998 1999 16 14 14 28 12 5 5 5 5 48 Quilmes (MdP) 3 2 Central Entrerriano
1999 2000 16 14 14 28 12 5 5 5 5 48 Belgrano (Tucumán) 3 2 Gimnasia (La Plata)
2000 2001 16 14 14 28 12 5 5 5 5 48 Gimnasia (La Plata) 3 1 Regatas (Corrientes)
2001 2002 14 12 12 24 10 5 5 5 5 44 Ben Hur 3 0 Ciclista Juninense
2002 2003 14 12 12 24 10 5 5 5 5 44 Central Entrerriano 3 2 Argentino (Junín)
2003 2004 16 14 14 28 12 5 5 5 5 48 River Plate 3 0 Regatas Corrientes
2004 2005 16 14 14 28 12 5 5 5 5 48 Alianza La Unión 3 1 Ciclista Juninense
2005 2006 16 14 14 28 12 5 5 5 5 48 Sionista 3 0 Quimsa
2006 2007 14 12 12 24 10 5 5 5 5 44 El Nacional Monte Hermoso 2 0 Independiente (N)
2007 2008 16 14 14 28 12 5 5 5 5 48 Ciclista Olímpico 2 0 Lanús
2008 2009 16 14 14 28 12 5 5 5 5 48 La Unión de Formosa 3 0 Unión (S)
2009 2010 14 12 12 24 10 5 5 5 5 44 Argentino (J) 3 0 San Martín (Corrientes)
2010 2011 16 14 14 28 12 5 5 5 5 48 Quilmes (MdP) 3 1 San Martín (Corrientes)
2011 2012 21 20 10 30 16 5 5 5 5 50 Unión Progresista 3 0 Argentino (J)
2012 2013 20 6 18 24 16 5 5 5 5 44 Estudiantes (C) 3 2 San Martín (Corrientes)
2013 2014 20 8 18 26 16 5 5 5 5 46 Ciclista Juninense 3 0 Instituto
2014 2015 24 12 22 34 24 3 5 5 5 5 57 Instituto 3 2 9 de Julio (RT)
2015 2016 26 12 24 36 24 3 5 5 5 5 59 Hisp. Americano R. Gallegos 3 2 Barrio Parque (Cba)
2016 2017 26 12 24 36 24 5 5 5 5 5 61 Comunicaciones (Corrientes) 3 2 Hindú (Resistencia)
2017 2018 28 14 26 40 24 5 5 5 5 5 65
742 1278