• Finalizado
    FINAL
    2015-09-12
    Argentina 71
    Venezuela 76
  • Finalizado
    BRONCE
    2015-09-12
    Mexico 86
    Canada 87
  • Finalizado
    SEMIFINAL
    2015-09-11
    Argentina 78
    Mexico 70
  • Finalizado
    SEMIFINAL
    2015-09-11
    Canada 78
    Venezuela 79
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Mexico 95
    Argentina 83
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Uruguay 69
    Puerto Rico 80
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Dominicana 103
    Canada 120
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-09
    Panama 62
    Venezuela 75
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Mexico 73
    Canada 94
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Panama 71
    Puerto Rico 78
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Venezuela 75
    Uruguay 77
  • Finalizado
    Ronda 2
    2015-09-08
    Argentina 92
    Dominicana 84
China - CBA (Chinese Basketball Association)
Season T1 RS1 RS2 TRS Playoffs Total Campeon Serie Finalista
1995 1996 12 22 22 4 3 3 28 Bayi Rockets 2 0 Guangdong Southern Tigers
1996 1997 12 22 22 8 3 3 3 31 Bayi Rockets 2 0 Liaoning Hunters
1997 1998 12 22 22 8 3 3 5 33 Bayi Rockets 3 0 Liaoning Hunters
1998 1999 12 22 22 8 3 5 5 35 Bayi Rockets 3 0 Liaoning Hunters
1999 2000 12 22 22 8 3 5 5 35 Bayi Rockets 3 0 Shanghai Sharks
2000 2001 12 22 22 8 3 5 5 35 Bayi Rockets 3 1 Shanghai Sharks
2001 2002 13 24 24 8 5 5 5 39 Shanghai Sharks 3 1 Bayi Rockets
2002 2003 14 26 26 8 5 5 5 41 Bayi Rockets 3 1 Guangdong Southern Tigers
2003 2004 12 22 22 8 3 3 5 33 Guangdong Southern Tigers 3 1 Bayi Rockets
2004 2005 14 2 26 12 38 8 3 3 3 5 5 57 Guangdong Southern Tigers 3 2 Jiangsu Dragons
2005 2006 15 2 28 14 42 8 5 5 7 59 Guangdong Southern Tigers 4 1 Bayi Rockets
2006 2007 16 30 30 8 5 5 7 47 Bayi Rockets 4 1 Guangdong Southern Tigers
2007 2008 16 30 30 8 5 5 7 47 Guangdong Southern Tigers 4 1 Liaoning Hunters
2008 2009 18 50 50 8 5 5 7 67 Guangdong Southern Tigers 4 1 Xinjiang Flying Tigers
2009 2010 17 32 32 8 5 5 7 49 Guangdong Southern Tigers 4 1 Xinjiang Flying Tigers
2010 2011 17 32 32 8 5 5 7 49 Guangdong Southern Tigers 4 2 Xinjiang Flying Tigers
2011 2012 17 32 32 8 5 5 7 49 Beijing Ducks 4 1 Guangdong Southern Tigers
2012 2013 17 32 32 8 5 5 7 49 Guangdong Southern Tigers 4 0 Shandong Lions
2013 2014 18 34 34 8 5 5 7 51 Beijing Ducks 4 2 Xinjiang Flying Tigers
2014 2015 20 38 38 8 5 5 7 55 Beijing Ducks 4 2 Liaoning Flying Leopards
2015 2016 20 38 38 8 5 5 7 55 Sichuan Blue Whales 4 1 Liaoning Flying Leopards
2016 2017 20 38 38 8 5 7 7 57 Xinjiang Flying Tigers 4 0 Guangdong Southern Tigers
2017 2018 20 38 38 8 5 7 7 57
708 1058